Model database Beta
1,139 models from 87 brands currently on sale in China, with manufacturer guidance prices in RMB. Prices move constantly in this market — each row carries the date its price was read.
This database is new and still filling out. Some models carry their Chinese name rather than an export one, and export and right-hand-drive details are not in yet. If you spot something wrong, tell us — corrections are welcome.
| Model | Drivetrain | Body | Price from (RMB) | Power | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus Dongfeng FengShen E 70 东风风神E70 | BEV | Saloon | 142,800 – 153,800 | 120 kW | 433 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen E 80 东风风神E80 | BEV | Hatch | 160,800 – 168,800 | 160 kW | 515 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 BEV 东风风神L7 | BEV | SUV | 94,900 – 224,500 | 160 kW | 540 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 PHEV 东风风神L7 | PHEV | SUV | 99,900 – 224,500 | 265 kW | — |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 X 东风风神L7X | BEV | SUV | 186,900 – 234,500 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 8 东风风神L8 | PHEV | SUV | 139,900 – 259,900 | 265 kW | — |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 8 PLUS 东风风神L8 PLUS | PHEV | SUV | 179,800 – 259,800 | 265 kW | — |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 8 Y 东风风神L8Y | BEV | SUV | 100,900 – 222,800 | 135 kW | 535 kmCLTC |
| Aeolus HaoHan HEV 皓瀚 | HEV | SUV | 121,900 – 136,900 | 150 kW | — |
| Aeolus HaoHan ICE 皓瀚 | ICE | SUV | 89,900 – 129,800 | 150 kW | — |
| Aeolus HaoJi HEV 皓极 | HEV | SUV | 139,900 – 146,900 | 130 kW | — |
| Aeolus HaoJi ICE 皓极 | ICE | SUV | 126,900 – 139,900 | 150 kW | — |
| Aeolus SKY EV 01 SKY EV01 | BEV | SUV | 149,900 – 189,900 | 160 kW | 530 kmCLTC |
| Aeolus YiXuan 奕炫 | ICE | Saloon | 64,900 – 111,800 | 145 kW | — |
| Aeolus YiXuan GS 奕炫GS | ICE | SUV | 115,900 | 92 kW | — |
| AION i60 BEV AION i60 | BEV | SUV | 109,800 – 139,800 | 165 kW | 700 kmCLTC |
| AION i60 EREV AION i60 | EREV | SUV | 102,800 – 142,800 | 180 kW | — |
| AION N60 AION N60 | BEV | SUV | 109,800 – 129,800 | 165 kW | 610 kmCLTC |
| AION RT AION RT | BEV | Saloon | 99,800 – 128,800 | 165 kW | 710 kmCLTC |
| AION S AION S | BEV | Saloon | 136,800 – 139,800 | 100 kW | 505 kmCLTC |
| AION S Plus AION S Plus | BEV | Saloon | 149,800 – 156,800 | 100 kW | 505 kmCLTC |
| AION UT AION UT | BEV | Hatch | 69,800 – 101,800 | 100 kW | 530 kmCLTC |
| AION UT super AION UT super | BEV | Hatch | 89,900 – 93,800 | 100 kW | 500 kmCLTC |
| AION V AION V | BEV | SUV | 109,800 – 193,600 | 165 kW | 650 kmCLTC |
| AION Y AION Y | BEV | SUV | 99,800 – 136,800 | 150 kW | 610 kmCLTC |
| AITO M5 BEV 问界M5 | BEV | SUV | 239,800 | 200 kW | 602 kmCLTC |
| AITO M5 EREV 问界M5 | EREV | SUV | 229,800 – 249,800 | 365 kW | — |
| AITO M6 BEV 问界M6 | BEV | SUV | 229,800 – 299,800 | 340 kW | 760 kmCLTC |
| AITO M6 EREV 问界M6 | EREV | SUV | 239,800 – 279,800 | 345 kW | — |
| AITO M7 BEV 问界M7 | BEV | SUV | 329,800 – 389,800 | 387 kW | 710 kmCLTC |
| AITO M7 EREV 问界M7 | EREV | SUV | 279,800 – 369,800 | 392 kW | — |
| AITO M8 BEV 问界M8 | BEV | SUV | 359,800 – 459,800 | 387 kW | 705 kmCLTC |
| AITO M8 EREV 问界M8 | EREV | SUV | 359,800 – 459,800 | 392 kW | — |
| AITO M9 BEV 问界M9 | BEV | SUV | 499,800 – 659,800 | 497 kW | 750 kmCLTC |
| AITO M9 EREV 问界M9 | EREV | SUV | 479,800 – 659,800 | 664 kW | — |
| Arcfox Alpha S 极狐 阿尔法S | BEV | Hatch | 209,800 – 329,800 | 473 kW | 735 kmCLTC |
| Arcfox Alpha S5 BEV 极狐 阿尔法S5 | BEV | Saloon | 116,800 – 177,800 | 390 kW | 720 kmCLTC |
| Arcfox Alpha S5 EREV 极狐 阿尔法S5 | EREV | Saloon | 104,800 – 124,800 | 200 kW | — |
| Arcfox Alpha S6 极狐 阿尔法S6 | BEV | Hatch | 195,800 – 249,800 | 252 kW | 735 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T 极狐 阿尔法T | BEV | SUV | 254,800 – 280,800 | 320 kW | 688 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T5 BEV 极狐 阿尔法T5 | BEV | SUV | 123,800 – 158,800 | 200 kW | 705 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T5 EREV 极狐 阿尔法T5 | EREV | SUV | 113,800 – 131,800 | 200 kW | — |
| Arcfox Alpha T6 极狐 阿尔法T6 | BEV | SUV | 195,800 – 215,800 | 320 kW | 688 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T7 BEV 极狐 阿尔法T7 | BEV | SUV | 139,800 – 172,800 | 227 kW | 715 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T7 EREV 极狐 阿尔法T7 | EREV | SUV | 136,800 – 167,800 | 200 kW | — |
| Arcfox Beta S3 极狐贝塔S3 | BEV | Saloon | 84,800 – 162,800 | 159 kW | 660 kmCLTC |
| Arcfox Beta T1 极狐贝塔T1 | BEV | Hatch | 62,800 – 130,800 | 95 kW | 550 kmCLTC |
| Arcfox Koala S 极狐 考拉S | BEV | SUV | 99,800 – 109,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| Arcfox Wendao V9 极狐问道V9 | EREV | MPV | 214,800 – 269,800 | 227 kW | — |
| Audi A3 ¥165,900 奥迪A3 | ICE | Hatch | 165,900 – 205,900 | 118 kW | — |
| Audi A3 ¥169,900 奥迪A3 | ICE | Saloon | 169,900 – 209,900 | 118 kW | — |
| Audi A4L 奥迪A4L | ICE | Saloon | 289,800 – 329,800 | 140 kW | — |
| Audi A5L HEV 奥迪A5L | HEV | Saloon | 346,800 | 200 kW | — |
| Audi A5L ICE 奥迪A5L | ICE | Saloon | 255,800 – 309,800 | 150 kW | — |
| Audi A5L Sportback HEV 奥迪A5L Sportback | HEV | Hatch | 349,900 – 399,900 | 200 kW | — |
| Audi A5L Sportback ICE 奥迪A5L Sportback | ICE | Hatch | 279,900 – 339,900 | 150 kW | — |
| Audi A6L 200 kW 奥迪A6L | ICE | Saloon | 322,900 – 499,800 | 200 kW | — |
| Audi A6L 250 kW 奥迪A6L | ICE | Saloon | 558,900 | 250 kW | — |
| Audi A6L 270 kW 奥迪A6L | HEV | Saloon | 387,900 – 462,700 | 270 kW | — |
| Audi A6L e-tron 奥迪A6L e-tron | BEV | Saloon | 309,800 – 439,800 | 405 kW | 815 kmCLTC |
| Audi A7L 180 kW 奥迪A7L | ICE | Saloon | 418,700 – 497,700 | 180 kW | — |
| Audi A7L 250 kW 奥迪A7L | ICE | Saloon | 604,700 – 666,200 | 250 kW | — |
| Audi E5 Sportback 奥迪E5 Sportback | BEV | Estate | 235,900 – 319,900 | 579 kW | 773 kmCLTC |
| Audi E7X 奥迪E7X | BEV | SUV | 269,800 – 359,800 | 500 kW | 751 kmCLTC |
| Audi Q2L 奥迪Q2L | ICE | SUV | 171,800 – 210,000 | 118 kW | — |
| Audi Q3 奥迪Q3 | ICE | SUV | 251,800 – 296,800 | 162 kW | — |
| Audi Q4 e-tron 奥迪Q4 e-tron | BEV | SUV | 289,900 – 367,100 | 230 kW | 605 kmCLTC |
| Audi Q5 e-tron 奥迪Q5 e-tron | BEV | SUV | 298,500 – 432,500 | 225 kW | 560 kmCLTC |
| Audi Q5L HEV 奥迪Q5L | HEV | SUV | 309,800 – 383,800 | 200 kW | — |
| Audi Q5L ICE 奥迪Q5L | ICE | SUV | 349,800 – 399,800 | 180 kW | — |
| Audi Q5L Sportback 奥迪Q5L Sportback | ICE | SUV | 379,800 – 429,800 | 180 kW | — |
| Audi Q6 奥迪Q6 | ICE | SUV | 467,600 – 610,600 | 220 kW | — |
| Audi Q6L e-tron 奥迪Q6L e-tron | BEV | SUV | 279,800 – 399,800 | 405 kW | 752 kmCLTC |
| Audi Q6L Sportback e-tron 奥迪Q6L Sportback e-tron | BEV | SUV | 299,800 – 419,800 | 405 kW | 765 kmCLTC |
| Avatr 06 BEV 阿维塔06 | BEV | Saloon | 219,900 – 279,900 | 440 kW | 650 kmCLTC |
| Avatr 06 EREV 阿维塔06 | EREV | Saloon | 209,900 – 269,900 | 231 kW | — |
| Avatr 06T BEV 阿维塔06T | BEV | Estate | 219,900 – 279,900 | 712 kW | 741 kmCLTC |
| Avatr 06T EREV 阿维塔06T | EREV | Estate | 239,900 | 370 kW | — |
| Avatr 07 BEV 阿维塔07 | BEV | SUV | 229,900 – 279,900 | 440 kW | 650 kmCLTC |
| Avatr 07 EREV 阿维塔07 | EREV | SUV | 219,900 – 289,900 | 362 kW | — |
| Avatr 07L 阿维塔07L | BEV | SUV | 229,900 – 279,900 | 712 kW | 725 kmCLTC |
| Avatr 11 BEV 阿维塔11 | BEV | SUV | 309,900 – 429,900 | 402 kW | 815 kmCLTC |
| Avatr 11 EREV 阿维塔11 | EREV | SUV | 289,900 | 231 kW | — |
| Avatr 12 BEV 阿维塔12 | BEV | Saloon | 289,900 – 700,000 | 712 kW | 755 kmCLTC |
| Avatr 12 EREV 阿维塔12 | EREV | Saloon | 269,900 – 313,900 | 400 kW | — |
| BAIC BJ30 HEV 北京越野BJ30 | HEV | SUV | 121,900 – 139,900 | 116 kW | — |
| BAIC BJ30 ICE 北京越野BJ30 | ICE | SUV | 99,900 – 114,900 | 138 kW | — |
| BAIC BJ40 120 kW 北京越野BJ40 | ICE | SUV | 155,800 – 189,800 | 120 kW | — |
| BAIC BJ40 180 kW 北京越野BJ40 | ICE | SUV | 145,800 – 229,800 | 180 kW | — |
| BAIC BJ40 EREV 北京越野BJ40增程 | EREV | SUV | 179,800 – 279,800 | 403 kW | — |
| BAIC BJ60 ¥238,800 北京越野BJ60 | ICE | SUV | 238,800 | 196 kW | — |
| BAIC BJ60 ¥239,800 北京越野BJ60 | ICE | SUV | 239,800 – 285,800 | 196 kW | — |
| BAIC BJ60 ¥264,800 北京越野BJ60 | ICE | SUV | 264,800 – 270,800 | 120 kW | — |
| BAIC BJ60 EREV 北京越野BJ60增程 | EREV | SUV | 259,800 – 304,800 | 403 kW | — |
| BAIC EU8 北京EU8 | BEV | Saloon | 150,900 – 161,900 | 150 kW | 535 kmCLTC |
| BAIC Tantan 700 北汽泰钽700 | EREV | SUV | 275,800 – 429,800 | 391 kW | — |
| BAIC U5 PLUS 北京U5 PLUS | ICE | Saloon | 79,900 – 87,900 | 83 kW | — |
| BAIC X7 HEV 北京X7 | HEV | SUV | 131,900 | 77 kW | — |
| BAIC X7 ICE 北京X7 | ICE | SUV | 119,900 – 139,900 | 138 kW | — |
| Baojun E6 宝骏E6 | BEV | SUV | 149,800 | 150 kW | 500 kmCLTC |
| Baojun Xiangjing BEV 宝骏享境 | BEV | Hatch | 133,800 – 188,800 | 186 kW | 600 kmCLTC |
| Baojun Xiangjing PHEV 宝骏享境 | PHEV | Hatch | 129,800 – 185,800 | 160 kW | — |
| Baojun Yep 宝骏悦也 | BEV | SUV | 80,800 – 90,800 | 50 kW | 303 kmCLTC |
| Baojun Yep Plus 宝骏悦也Plus | BEV | SUV | 76,800 – 116,800 | 75 kW | 501 kmCLTC |
| Baojun Yunhai BEV 宝骏云海 | BEV | SUV | 109,800 – 165,800 | 150 kW | 600 kmCLTC |
| Baojun Yunhai PHEV 宝骏云海 | PHEV | SUV | 109,800 | 150 kW | — |
| Bestune BenTeng B 70 奔腾B70 | ICE | Hatch | 98,800 – 137,900 | 165 kW | — |
| Bestune BenTengXiaoMa 奔腾小马 | BEV | Hatch | 37,900 – 54,900 | 30 kW | 328 kmCLTC |
| Bestune YueYi 03 悦意03 | BEV | SUV | 79,800 – 149,900 | 122 kW | 565 kmCLTC |
| Bestune YueYi 07 悦意07 | PHEV | SUV | 99,800 – 139,900 | 168 kW | — |
| Bestune YueYi 08 BEV 悦意08 | BEV | Hatch | 99,900 – 139,900 | 202 kW | 650 kmCLTC |
| Bestune YueYi 08 EREV 悦意08 | EREV | Hatch | 109,900 | 202 kW | — |
| BMW 2 Series 宝马2系 | ICE | Saloon | 208,000 – 228,000 | 150 kW | — |
| BMW 3 Series 宝马3系 | ICE | Saloon | 258,000 – 338,000 | 180 kW | — |
| BMW 5 Series 宝马5系 | ICE | Saloon | 368,000 – 448,000 | 190 kW | — |
| BMW i5 宝马i5 | BEV | Saloon | 368,000 – 458,000 | 385 kW | 713 kmCLTC |
| BMW iX1 宝马iX1 | BEV | SUV | 228,000 – 268,000 | 230 kW | 563 kmCLTC |
| BMW M235L 宝马M235L | ICE | Saloon | 298,000 | 221 kW | — |
| BMW X1 宝马X1 | ICE | SUV | 258,000 – 288,000 | 150 kW | — |
| BMW X1 M35Li 宝马X1 M35Li | ICE | SUV | 338,000 | 221 kW | — |
| BMW X3 宝马X3 | ICE | SUV | 318,000 – 398,000 | 190 kW | — |
| BMW X5 宝马X5 | ICE | SUV | 598,000 – 748,000 | 280 kW | — |
| Buick Century GL8 世纪 | ICE | MPV | 529,900 – 709,900 | 174 kW | — |
| Buick Electra E5 别克E5 | BEV | SUV | 169,900 – 211,900 | 180 kW | 620 kmCLTC |
| Buick Electra E7 别克至境E7 | PHEV | SUV | 159,900 – 199,900 | 280 kW | — |
| Buick Electra Encasa BEV 别克至境世家 | BEV | MPV | 489,900 | 482 kW | 601 kmCLTC |
| Buick Electra Encasa PHEV 别克至境世家 | PHEV | MPV | 419,900 – 469,900 | 462 kW | — |
| Buick Electra L7 BEV 别克至境L7 | BEV | Saloon | 179,900 – 209,900 | 282 kW | 702 kmCLTC |
| Buick Electra L7 EREV 别克至境L7 | EREV | Saloon | 173,900 – 219,900 | 252 kW | — |
| Buick Envision Plus 昂科威Plus | ICE | SUV | 229,900 – 259,900 | 174 kW | — |
| Buick Envision S 昂科威S | ICE | SUV | 196,900 – 204,900 | 155 kW | — |
| Buick GL8 ¥199,900 别克GL8 | ICE | MPV | 199,900 – 249,900 | 174 kW | — |
| Buick GL8 ¥242,900 别克GL8 | ICE | MPV | 242,900 – 369,900 | 174 kW | — |
| Buick GL8 PHEV 别克GL8新能源 | PHEV | MPV | 229,900 – 369,900 | 292 kW | — |
| Buick LaCrosse 君越 | ICE | Saloon | 209,900 – 239,900 | 174 kW | — |
| Buick Regal 君威 | ICE | Saloon | 159,800 – 175,800 | 174 kW | — |
| Buick Velite 6 微蓝6 | BEV | Hatch | 112,800 – 168,900 | 130 kW | 450 kmCLTC |
| Buick Verano 威朗 | ICE | Saloon | 128,900 – 158,900 | 135 kW | — |
| BYD Da Han 1008 km 大汉 | BEV | Saloon | 235,900 – 249,900 | 370 kW | 1008 kmCLTC |
| BYD Da Han 880 km 大汉 | BEV | Saloon | 275,900 | 570 kW | 880 kmCLTC |
| BYD Destroyer 05 DM-i ¥101,800 驱逐舰05 | PHEV | Saloon | 101,800 – 121,800 | — | — |
| BYD Destroyer 05 DM-i ¥118,800 驱逐舰05 | PHEV | Saloon | 118,800 – 136,800 | — | — |
| BYD Dolphin 420 km ¥99,800 海豚 | BEV | Hatch | 99,800 – 113,800 | 70 kW | 420 kmCLTC |
| BYD Dolphin 520 km ¥129,800 海豚 | BEV | Hatch | 129,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| BYD Dolphin 520 km ¥99,800 海豚 | BEV | Hatch | 99,800 – 125,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| BYD e2 比亚迪e2 | BEV | Hatch | 89,800 – 147,800 | 70 kW | 405 kmCLTC |
| BYD e3 比亚迪e3 | BEV | Saloon | 154,800 – 155,800 | 100 kW | 401 kmNEDC |
| BYD e6 比亚迪e6 | BEV | MPV | 269,800 | 100 kW | 500 kmCLTC |
| BYD e7 比亚迪e7 | BEV | Saloon | 103,800 – 139,800 | 100 kW | 520 kmCLTC |
| BYD e9 比亚迪e9 | BEV | Saloon | 169,800 | 135 kW | 506 kmCLTC |
| BYD Great Tang 850 km 大唐 | BEV | SUV | 289,900 – 309,900 | 585 kW | 850 kmCLTC |
| BYD Great Tang 950 km 大唐 | BEV | SUV | 239,900 – 269,900 | 370 kW | 950 kmCLTC |
| BYD Han BEV 汉 EV | BEV | Saloon | 179,800 – 218,800 | 240 kW | 705 kmCLTC |
| BYD Han L ¥209,800 汉L DM-i | PHEV | Saloon | 209,800 – 229,800 | — | — |
| BYD Han L ¥219,800 汉L EV | BEV | Saloon | 219,800 – 239,800 | 500 kW | 701 kmCLTC |
| BYD Han L ¥259,800 汉L DM-p | PHEV | Saloon | 259,800 | — | — |
| BYD Han L ¥279,800 汉L EV | BEV | Saloon | 279,800 | 810 kW | 601 kmCLTC |
| BYD Han PHEV 汉 DM-i | PHEV | Saloon | 168,800 – 225,800 | — | — |
| BYD M9 比亚迪M9 | PHEV | MPV | 229,800 – 249,800 | — | — |
| BYD Qin EV 秦新能源 | BEV | Saloon | 168,800 | 100 kW | 450 kmCLTC |
| BYD Qin L ¥119,800 秦L EV | BEV | Saloon | 119,800 – 155,800 | 160 kW | 545 kmCLTC |
| BYD Qin L ¥139,800 秦L EV | BEV | Saloon | 139,800 | 160 kW | 545 kmCLTC |
| BYD Qin L ¥96,800 秦L DM-i | PHEV | Saloon | 96,800 – 146,800 | — | — |
| BYD Qin L ¥99,800 秦L DM-i | PHEV | Saloon | 99,800 – 153,800 | — | — |
| BYD Qin Max BEV 秦MAX EV | BEV | Saloon | 109,900 – 146,800 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Qin Max PHEV 秦MAX DM-i | PHEV | Saloon | 99,900 – 129,900 | — | — |
| BYD Qin Plus ¥173,800 秦PLUS EV | BEV | Saloon | 173,800 – 179,800 | 100 kW | 510 kmCLTC |
| BYD Qin Plus ¥79,800 秦PLUS DM-i | PHEV | Saloon | 79,800 – 99,800 | — | — |
| BYD Qin Plus ¥79,900 秦PLUS DM-i | PHEV | Saloon | 79,900 – 100,900 | — | — |
| BYD Qin Plus ¥89,800 秦PLUS EV | BEV | Saloon | 89,800 – 152,800 | 100 kW | 510 kmCLTC |
| BYD Seagull 405 km 海鸥 | BEV | Hatch | 69,900 – 85,900 | 55 kW | 405 kmCLTC |
| BYD Seagull 420 km 海鸥 | BEV | Hatch | 65,900 – 99,900 | 95 kW | 420 kmCLTC |
| BYD Seal 05 DM-i 海豹05 DM-i | PHEV | Saloon | 79,800 – 115,800 | — | — |
| BYD Seal 06 25.3 kWh 海豹06 DM-i | PHEV | Saloon | 96,800 – 139,800 | — | — |
| BYD Seal 06 34.3 kWh 海豹06 DM-i | PHEV | Saloon | 99,900 – 141,900 | — | — |
| BYD Seal 06 56.6 kWh 海豹06 EV | BEV | Saloon | 109,800 – 129,800 | 160 kW | 545 kmCLTC |
| BYD Seal 06 64.3 kWh 海豹06 EV | BEV | Saloon | 109,900 – 155,900 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Seal 06 DM-i Touring 海豹06 DM-i旅行版 | PHEV | Estate | 111,900 – 139,900 | — | — |
| BYD Seal 06 GT 海豹06GT | BEV | Hatch | 128,900 – 169,900 | 240 kW | 620 kmCLTC |
| BYD Seal 07 29.5 kWh 海豹07 DM-i | PHEV | Saloon | 149,800 – 201,800 | — | — |
| BYD Seal 07 38 kWh 海豹07 DM-i | PHEV | Saloon | 139,900 – 149,900 | — | — |
| BYD Seal 07 69.1 kWh 海豹07 EV | BEV | Saloon | 169,900 – 201,800 | 240 kW | 705 kmCLTC |
| BYD Seal 07 76.7 kWh 海豹07 EV | BEV | Saloon | 149,900 – 172,900 | 245 kW | 775 kmCLTC |
| BYD Seal 08 ¥196,900 海豹08 DM-i | PHEV | Saloon | 196,900 – 206,900 | — | — |
| BYD Seal 08 ¥229,900 海豹08 DM-i | PHEV | Saloon | 229,900 | — | — |
| BYD Seal 08 785 km ¥239,900 海豹08 EV | BEV | Saloon | 239,900 | 510 kW | 785 kmCLTC |
| BYD Seal 08 905 km ¥196,900 海豹08 EV | BEV | Saloon | 196,900 – 216,900 | 320 kW | 905 kmCLTC |
| BYD Sealion 05 DM-i 海狮05 DM-i | PHEV | SUV | 97,900 – 127,900 | — | — |
| BYD Sealion 05 EV 520 km 海狮05 EV | BEV | SUV | 117,800 – 137,800 | 160 kW | 520 kmCLTC |
| BYD Sealion 05 EV 630 km 海狮05 EV | BEV | SUV | 119,900 – 163,800 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Sealion 06 26.6 kWh 海狮06 DM-i | PHEV | SUV | 139,800 – 156,800 | — | — |
| BYD Sealion 06 38 kWh 海狮06 DM-i | PHEV | SUV | 129,900 – 159,900 | — | — |
| BYD Sealion 06 78.7 kWh 海狮06 EV | BEV | SUV | 143,800 – 163,800 | 180 kW | 605 kmCLTC |
| BYD Sealion 06 82.7 kWh 海狮06 EV | BEV | SUV | 159,900 – 199,800 | 270 kW | 710 kmCLTC |
| BYD Sealion 07 DM-i ¥169,800 海狮07 DM-i | PHEV | SUV | 169,800 – 179,800 | — | — |
| BYD Sealion 07 DM-i ¥205,800 海狮07 DM-i | PHEV | SUV | 205,800 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥229,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 229,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥249,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 249,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥249,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 249,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥269,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 269,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 800 km ¥259,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 259,900 | 585 kW | 800 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 800 km ¥279,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 279,900 | 585 kW | 800 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 900 km ¥239,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 239,900 | 370 kW | 900 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 900 km ¥259,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 259,900 | 370 kW | 900 kmCLTC |
| BYD Song L DM-i 宋L DM-i | PHEV | SUV | 139,800 – 156,800 | — | — |
| BYD Song L EV 602 km 宋L EV | BEV | SUV | 249,800 | 380 kW | 602 kmCLTC |
| BYD Song L EV 662 km 宋L EV | BEV | SUV | 189,800 – 225,800 | 230 kW | 662 kmCLTC |
| BYD Song Pro DM-i 宋Pro新能源 | PHEV | SUV | 102,900 – 133,800 | — | — |
| BYD Song Ultra BEV 宋Ultra EV | BEV | SUV | 151,900 – 179,900 | 270 kW | 710 kmCLTC |
| BYD Song Ultra PHEV 宋Ultra DM-i | PHEV | SUV | 129,900 – 159,900 | — | — |
| BYD Tang DM-i 21.5 kWh 唐新能源 | PHEV | SUV | 179,800 – 199,800 | — | — |
| BYD Tang DM-i 26.6 kWh 唐新能源 | PHEV | SUV | 179,800 – 199,800 | — | — |
| BYD Tang L ¥229,800 唐L DM | PHEV | SUV | 229,800 | — | — |
| BYD Tang L ¥239,800 唐L EV | BEV | SUV | 239,800 – 259,800 | 500 kW | 670 kmCLTC |
| BYD Tang L ¥249,800 唐L DM | PHEV | SUV | 249,800 – 285,800 | — | — |
| BYD Tang L ¥289,800 唐L EV | BEV | SUV | 289,800 | 810 kW | 600 kmCLTC |
| BYD Xia 20.4 kWh 夏 | PHEV | MPV | 277,800 | — | — |
| BYD Xia 36.6 kWh 夏 | PHEV | MPV | 206,800 – 269,800 | — | — |
| BYD Yuan Plus 510 km 元PLUS | BEV | SUV | 115,800 – 145,800 | 150 kW | 510 kmCLTC |
| BYD Yuan Plus 630 km 元PLUS | BEV | SUV | 119,900 – 149,900 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Yuan UP 401 km 元UP | BEV | SUV | 74,800 – 119,800 | 130 kW | 401 kmCLTC |
| BYD Yuan UP 501 km 元UP | BEV | SUV | 74,800 – 104,800 | 70 kW | 501 kmCLTC |
| Cadillac CT5 凯迪拉克CT5 | ICE | Saloon | 289,900 – 345,900 | 174 kW | — |
| Cadillac CT6 凯迪拉克CT6 | ICE | Saloon | 369,900 – 429,900 | 174 kW | — |
| Cadillac GT4 凯迪拉克GT4 | ICE | SUV | 219,700 – 309,700 | 174 kW | — |
| Cadillac Lyriq IQ锐歌 | BEV | SUV | 399,900 | 465 kW | 600 kmCLTC |
| Cadillac Optiq IQ傲歌 | BEV | SUV | 239,700 – 269,700 | 211 kW | 600 kmCLTC |
| Cadillac Vathiq 凯威德 | BEV | SUV | 468,800 – 508,800 | 443 kW | 601 kmCLTC |
| Cadillac XT4 凯迪拉克XT4 | ICE | SUV | 229,700 – 275,700 | 174 kW | — |
| Cadillac XT5 凯迪拉克XT5 | ICE | SUV | 379,900 – 459,900 | 174 kW | — |
| Cadillac XT5 PHEV 凯迪拉克XT5 PHEV | PHEV | SUV | 290,000 – 350,000 | 385 kW | — |
| Cadillac XT6 凯迪拉克XT6 | ICE | SUV | 449,900 – 509,900 | 174 kW | — |
| Changan CS35 PLUS 长安CS35PLUS | ICE | SUV | 79,900 – 99,900 | 118 kW | — |
| Changan CS55 PLUS HEV 长安CS55PLUS | HEV | SUV | 98,900 – 117,900 | 110 kW | — |
| Changan CS55 PLUS ICE 长安CS55PLUS | ICE | SUV | 92,900 – 113,900 | 141 kW | — |
| Changan CS55 PLUS PHEV 长安CS55PLUS PHEV | PHEV | SUV | 104,900 – 112,900 | 158 kW | — |
| Changan CS75 长安CS75 | ICE | SUV | 97,900 – 119,900 | 141 kW | — |
| Changan CS75 PLUS HEV 长安CS75PLUS | HEV | SUV | 109,900 – 139,900 | 110 kW | — |
| Changan CS75 PLUS ICE 长安CS75PLUS | ICE | SUV | 108,900 – 143,900 | 180 kW | — |
| Changan Eado HEV 逸动 | HEV | Saloon | 89,900 – 99,900 | 72 kW | — |
| Changan Eado ICE 逸动 | ICE | Saloon | 72,900 – 99,900 | 141 kW | — |
| Changan Eado PHEV 逸动PHEV | PHEV | Saloon | 84,900 – 99,900 | 158 kW | — |
| Changan F70 Blue Whale 长安F70蓝鲸 | ICE | Pickup | 89,900 – 119,900 | 171 kW | — |
| Changan Hunter 长安猎手 | EREV | Pickup | 127,900 – 219,900 | 200 kW | — |
| Changan Lantuozhe 120 kW 长安览拓者 | ICE | Pickup | 106,900 – 137,900 | 120 kW | — |
| Changan Lantuozhe 171 kW 长安览拓者 | ICE | Pickup | 99,900 – 175,900 | 171 kW | — |
| Changan Lantuozhe BEV 长安览拓者新能源 | BEV | Pickup | 279,900 | 130 kW | 405 kmCLTC |
| Changan Raeton PLUS 锐程PLUS | ICE | Saloon | 99,900 – 122,900 | 138 kW | — |
| Changan UNI-K 长安UNI-K | ICE | SUV | 154,900 – 184,900 | 171 kW | — |
| Changan UNI-T 长安UNI-T | ICE | SUV | 115,900 – 139,900 | 138 kW | — |
| Changan UNI-V HEV 长安UNI-V | HEV | Hatch | 114,900 – 119,900 | 110 kW | — |
| Changan UNI-V ICE 长安UNI-V | ICE | Hatch | 102,900 – 139,900 | 180 kW | — |
| Changan UNI-Z 长安UNI-Z | ICE | SUV | 115,900 – 124,900 | 141 kW | — |
| Changan UNI-Z PHEV 长安UNI-Z新能源 | PHEV | SUV | 117,900 – 135,900 | 160 kW | — |
| Changan X5 PLUS 长安X5 PLUS | ICE | SUV | 69,900 – 103,900 | 141 kW | — |
| Changan X7 PLUS 长安X7 PLUS | ICE | SUV | 93,900 – 128,900 | 138 kW | — |
