SUV models and prices
Beta550 SUV models currently on sale in China. Manufacturer guidance prices run from ¥48,900 to ¥3,719,000.
| Model | Drivetrain | Body | Price from (RMB) | Power | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 BEV 东风风神L7 | BEV | SUV | 94,900 – 224,500 | 160 kW | 540 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 PHEV 东风风神L7 | PHEV | SUV | 99,900 – 224,500 | 265 kW | — |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 X 东风风神L7X | BEV | SUV | 186,900 – 234,500 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 8 东风风神L8 | PHEV | SUV | 139,900 – 259,900 | 265 kW | — |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 8 PLUS 东风风神L8 PLUS | PHEV | SUV | 179,800 – 259,800 | 265 kW | — |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 8 Y 东风风神L8Y | BEV | SUV | 100,900 – 222,800 | 135 kW | 535 kmCLTC |
| Aeolus HaoHan HEV 皓瀚 | HEV | SUV | 121,900 – 136,900 | 150 kW | — |
| Aeolus HaoHan ICE 皓瀚 | ICE | SUV | 89,900 – 129,800 | 150 kW | — |
| Aeolus HaoJi HEV 皓极 | HEV | SUV | 139,900 – 146,900 | 130 kW | — |
| Aeolus HaoJi ICE 皓极 | ICE | SUV | 126,900 – 139,900 | 150 kW | — |
| Aeolus SKY EV 01 SKY EV01 | BEV | SUV | 149,900 – 189,900 | 160 kW | 530 kmCLTC |
| Aeolus YiXuan GS 奕炫GS | ICE | SUV | 115,900 | 92 kW | — |
| AION i60 BEV AION i60 | BEV | SUV | 109,800 – 139,800 | 165 kW | 700 kmCLTC |
| AION i60 EREV AION i60 | EREV | SUV | 102,800 – 142,800 | 180 kW | — |
| AION N60 AION N60 | BEV | SUV | 109,800 – 129,800 | 165 kW | 610 kmCLTC |
| AION V AION V | BEV | SUV | 109,800 – 193,600 | 165 kW | 650 kmCLTC |
| AION Y AION Y | BEV | SUV | 99,800 – 136,800 | 150 kW | 610 kmCLTC |
| AITO M5 BEV 问界M5 | BEV | SUV | 239,800 | 200 kW | 602 kmCLTC |
| AITO M5 EREV 问界M5 | EREV | SUV | 229,800 – 249,800 | 365 kW | — |
| AITO M6 BEV 问界M6 | BEV | SUV | 229,800 – 299,800 | 340 kW | 760 kmCLTC |
| AITO M6 EREV 问界M6 | EREV | SUV | 239,800 – 279,800 | 345 kW | — |
| AITO M7 BEV 问界M7 | BEV | SUV | 329,800 – 389,800 | 387 kW | 710 kmCLTC |
| AITO M7 EREV 问界M7 | EREV | SUV | 279,800 – 369,800 | 392 kW | — |
| AITO M8 BEV 问界M8 | BEV | SUV | 359,800 – 459,800 | 387 kW | 705 kmCLTC |
| AITO M8 EREV 问界M8 | EREV | SUV | 359,800 – 459,800 | 392 kW | — |
| AITO M9 BEV 问界M9 | BEV | SUV | 499,800 – 659,800 | 497 kW | 750 kmCLTC |
| AITO M9 EREV 问界M9 | EREV | SUV | 479,800 – 659,800 | 664 kW | — |
| Arcfox Alpha T 极狐 阿尔法T | BEV | SUV | 254,800 – 280,800 | 320 kW | 688 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T5 BEV 极狐 阿尔法T5 | BEV | SUV | 123,800 – 158,800 | 200 kW | 705 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T5 EREV 极狐 阿尔法T5 | EREV | SUV | 113,800 – 131,800 | 200 kW | — |
| Arcfox Alpha T6 极狐 阿尔法T6 | BEV | SUV | 195,800 – 215,800 | 320 kW | 688 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T7 BEV 极狐 阿尔法T7 | BEV | SUV | 139,800 – 172,800 | 227 kW | 715 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T7 EREV 极狐 阿尔法T7 | EREV | SUV | 136,800 – 167,800 | 200 kW | — |
| Arcfox Koala S 极狐 考拉S | BEV | SUV | 99,800 – 109,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| Audi E7X 奥迪E7X | BEV | SUV | 269,800 – 359,800 | 500 kW | 751 kmCLTC |
| Audi Q2L 奥迪Q2L | ICE | SUV | 171,800 – 210,000 | 118 kW | — |
| Audi Q3 奥迪Q3 | ICE | SUV | 251,800 – 296,800 | 162 kW | — |
| Audi Q4 e-tron 奥迪Q4 e-tron | BEV | SUV | 289,900 – 367,100 | 230 kW | 605 kmCLTC |
| Audi Q5 e-tron 奥迪Q5 e-tron | BEV | SUV | 298,500 – 432,500 | 225 kW | 560 kmCLTC |
| Audi Q5L HEV 奥迪Q5L | HEV | SUV | 309,800 – 383,800 | 200 kW | — |
| Audi Q5L ICE 奥迪Q5L | ICE | SUV | 349,800 – 399,800 | 180 kW | — |
| Audi Q5L Sportback 奥迪Q5L Sportback | ICE | SUV | 379,800 – 429,800 | 180 kW | — |
| Audi Q6 奥迪Q6 | ICE | SUV | 467,600 – 610,600 | 220 kW | — |
| Audi Q6L e-tron 奥迪Q6L e-tron | BEV | SUV | 279,800 – 399,800 | 405 kW | 752 kmCLTC |
| Audi Q6L Sportback e-tron 奥迪Q6L Sportback e-tron | BEV | SUV | 299,800 – 419,800 | 405 kW | 765 kmCLTC |
| Avatr 07 BEV 阿维塔07 | BEV | SUV | 229,900 – 279,900 | 440 kW | 650 kmCLTC |
| Avatr 07 EREV 阿维塔07 | EREV | SUV | 219,900 – 289,900 | 362 kW | — |
| Avatr 07L 阿维塔07L | BEV | SUV | 229,900 – 279,900 | 712 kW | 725 kmCLTC |
| Avatr 11 BEV 阿维塔11 | BEV | SUV | 309,900 – 429,900 | 402 kW | 815 kmCLTC |
| Avatr 11 EREV 阿维塔11 | EREV | SUV | 289,900 | 231 kW | — |
| BAIC BJ30 HEV 北京越野BJ30 | HEV | SUV | 121,900 – 139,900 | 116 kW | — |
| BAIC BJ30 ICE 北京越野BJ30 | ICE | SUV | 99,900 – 114,900 | 138 kW | — |
| BAIC BJ40 120 kW 北京越野BJ40 | ICE | SUV | 155,800 – 189,800 | 120 kW | — |
| BAIC BJ40 180 kW 北京越野BJ40 | ICE | SUV | 145,800 – 229,800 | 180 kW | — |
| BAIC BJ40 EREV 北京越野BJ40增程 | EREV | SUV | 179,800 – 279,800 | 403 kW | — |
| BAIC BJ60 ¥238,800 北京越野BJ60 | ICE | SUV | 238,800 | 196 kW | — |
| BAIC BJ60 ¥239,800 北京越野BJ60 | ICE | SUV | 239,800 – 285,800 | 196 kW | — |
| BAIC BJ60 ¥264,800 北京越野BJ60 | ICE | SUV | 264,800 – 270,800 | 120 kW | — |
| BAIC BJ60 EREV 北京越野BJ60增程 | EREV | SUV | 259,800 – 304,800 | 403 kW | — |
| BAIC Tantan 700 北汽泰钽700 | EREV | SUV | 275,800 – 429,800 | 391 kW | — |
| BAIC X7 HEV 北京X7 | HEV | SUV | 131,900 | 77 kW | — |
| BAIC X7 ICE 北京X7 | ICE | SUV | 119,900 – 139,900 | 138 kW | — |
| Baojun E6 宝骏E6 | BEV | SUV | 149,800 | 150 kW | 500 kmCLTC |
| Baojun Yep 宝骏悦也 | BEV | SUV | 80,800 – 90,800 | 50 kW | 303 kmCLTC |
| Baojun Yep Plus 宝骏悦也Plus | BEV | SUV | 76,800 – 116,800 | 75 kW | 501 kmCLTC |
| Baojun Yunhai BEV 宝骏云海 | BEV | SUV | 109,800 – 165,800 | 150 kW | 600 kmCLTC |
| Baojun Yunhai PHEV 宝骏云海 | PHEV | SUV | 109,800 | 150 kW | — |
| Bestune YueYi 03 悦意03 | BEV | SUV | 79,800 – 149,900 | 122 kW | 565 kmCLTC |
| Bestune YueYi 07 悦意07 | PHEV | SUV | 99,800 – 139,900 | 168 kW | — |
| BMW iX1 宝马iX1 | BEV | SUV | 228,000 – 268,000 | 230 kW | 563 kmCLTC |
| BMW X1 宝马X1 | ICE | SUV | 258,000 – 288,000 | 150 kW | — |
| BMW X1 M35Li 宝马X1 M35Li | ICE | SUV | 338,000 | 221 kW | — |
| BMW X3 宝马X3 | ICE | SUV | 318,000 – 398,000 | 190 kW | — |
| BMW X5 宝马X5 | ICE | SUV | 598,000 – 748,000 | 280 kW | — |
| Buick Electra E5 别克E5 | BEV | SUV | 169,900 – 211,900 | 180 kW | 620 kmCLTC |
| Buick Electra E7 别克至境E7 | PHEV | SUV | 159,900 – 199,900 | 280 kW | — |
| Buick Envision Plus 昂科威Plus | ICE | SUV | 229,900 – 259,900 | 174 kW | — |
| Buick Envision S 昂科威S | ICE | SUV | 196,900 – 204,900 | 155 kW | — |
| BYD Great Tang 850 km 大唐 | BEV | SUV | 289,900 – 309,900 | 585 kW | 850 kmCLTC |
| BYD Great Tang 950 km 大唐 | BEV | SUV | 239,900 – 269,900 | 370 kW | 950 kmCLTC |
| BYD Sealion 05 DM-i 海狮05 DM-i | PHEV | SUV | 97,900 – 127,900 | — | — |
| BYD Sealion 05 EV 520 km 海狮05 EV | BEV | SUV | 117,800 – 137,800 | 160 kW | 520 kmCLTC |
| BYD Sealion 05 EV 630 km 海狮05 EV | BEV | SUV | 119,900 – 163,800 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Sealion 06 26.6 kWh 海狮06 DM-i | PHEV | SUV | 139,800 – 156,800 | — | — |
| BYD Sealion 06 38 kWh 海狮06 DM-i | PHEV | SUV | 129,900 – 159,900 | — | — |
| BYD Sealion 06 78.7 kWh 海狮06 EV | BEV | SUV | 143,800 – 163,800 | 180 kW | 605 kmCLTC |
| BYD Sealion 06 82.7 kWh 海狮06 EV | BEV | SUV | 159,900 – 199,800 | 270 kW | 710 kmCLTC |
| BYD Sealion 07 DM-i ¥169,800 海狮07 DM-i | PHEV | SUV | 169,800 – 179,800 | — | — |
| BYD Sealion 07 DM-i ¥205,800 海狮07 DM-i | PHEV | SUV | 205,800 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥229,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 229,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥249,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 249,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥249,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 249,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 ¥269,900 海狮08 DM-i | PHEV | SUV | 269,900 | — | — |
| BYD Sealion 08 800 km ¥259,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 259,900 | 585 kW | 800 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 800 km ¥279,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 279,900 | 585 kW | 800 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 900 km ¥239,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 239,900 | 370 kW | 900 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 900 km ¥259,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 259,900 | 370 kW | 900 kmCLTC |
| BYD Song L DM-i 宋L DM-i | PHEV | SUV | 139,800 – 156,800 | — | — |
| BYD Song L EV 602 km 宋L EV | BEV | SUV | 249,800 | 380 kW | 602 kmCLTC |
| BYD Song L EV 662 km 宋L EV | BEV | SUV | 189,800 – 225,800 | 230 kW | 662 kmCLTC |
| BYD Song Pro DM-i 宋Pro新能源 | PHEV | SUV | 102,900 – 133,800 | — | — |
| BYD Song Ultra BEV 宋Ultra EV | BEV | SUV | 151,900 – 179,900 | 270 kW | 710 kmCLTC |
| BYD Song Ultra PHEV 宋Ultra DM-i | PHEV | SUV | 129,900 – 159,900 | — | — |
| BYD Tang DM-i 21.5 kWh 唐新能源 | PHEV | SUV | 179,800 – 199,800 | — | — |
| BYD Tang DM-i 26.6 kWh 唐新能源 | PHEV | SUV | 179,800 – 199,800 | — | — |
| BYD Tang L ¥229,800 唐L DM | PHEV | SUV | 229,800 | — | — |
| BYD Tang L ¥239,800 唐L EV | BEV | SUV | 239,800 – 259,800 | 500 kW | 670 kmCLTC |
| BYD Tang L ¥249,800 唐L DM | PHEV | SUV | 249,800 – 285,800 | — | — |
| BYD Tang L ¥289,800 唐L EV | BEV | SUV | 289,800 | 810 kW | 600 kmCLTC |
| BYD Yuan Plus 510 km 元PLUS | BEV | SUV | 115,800 – 145,800 | 150 kW | 510 kmCLTC |
| BYD Yuan Plus 630 km 元PLUS | BEV | SUV | 119,900 – 149,900 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Yuan UP 401 km 元UP | BEV | SUV | 74,800 – 119,800 | 130 kW | 401 kmCLTC |
| BYD Yuan UP 501 km 元UP | BEV | SUV | 74,800 – 104,800 | 70 kW | 501 kmCLTC |
| Cadillac GT4 凯迪拉克GT4 | ICE | SUV | 219,700 – 309,700 | 174 kW | — |
| Cadillac Lyriq IQ锐歌 | BEV | SUV | 399,900 | 465 kW | 600 kmCLTC |
| Cadillac Optiq IQ傲歌 | BEV | SUV | 239,700 – 269,700 | 211 kW | 600 kmCLTC |
| Cadillac Vathiq 凯威德 | BEV | SUV | 468,800 – 508,800 | 443 kW | 601 kmCLTC |
| Cadillac XT4 凯迪拉克XT4 | ICE | SUV | 229,700 – 275,700 | 174 kW | — |
| Cadillac XT5 凯迪拉克XT5 | ICE | SUV | 379,900 – 459,900 | 174 kW | — |
| Cadillac XT5 PHEV 凯迪拉克XT5 PHEV | PHEV | SUV | 290,000 – 350,000 | 385 kW | — |
| Cadillac XT6 凯迪拉克XT6 | ICE | SUV | 449,900 – 509,900 | 174 kW | — |
| Changan CS35 PLUS 长安CS35PLUS | ICE | SUV | 79,900 – 99,900 | 118 kW | — |
| Changan CS55 PLUS HEV 长安CS55PLUS | HEV | SUV | 98,900 – 117,900 | 110 kW | — |
| Changan CS55 PLUS ICE 长安CS55PLUS | ICE | SUV | 92,900 – 113,900 | 141 kW | — |
| Changan CS55 PLUS PHEV 长安CS55PLUS PHEV | PHEV | SUV | 104,900 – 112,900 | 158 kW | — |
| Changan CS75 长安CS75 | ICE | SUV | 97,900 – 119,900 | 141 kW | — |
| Changan CS75 PLUS HEV 长安CS75PLUS | HEV | SUV | 109,900 – 139,900 | 110 kW | — |
| Changan CS75 PLUS ICE 长安CS75PLUS | ICE | SUV | 108,900 – 143,900 | 180 kW | — |
| Changan UNI-K 长安UNI-K | ICE | SUV | 154,900 – 184,900 | 171 kW | — |
| Changan UNI-T 长安UNI-T | ICE | SUV | 115,900 – 139,900 | 138 kW | — |
| Changan UNI-Z 长安UNI-Z | ICE | SUV | 115,900 – 124,900 | 141 kW | — |
| Changan UNI-Z PHEV 长安UNI-Z新能源 | PHEV | SUV | 117,900 – 135,900 | 160 kW | — |
| Changan X5 PLUS 长安X5 PLUS | ICE | SUV | 69,900 – 103,900 | 141 kW | — |
| Changan X7 PLUS 长安X7 PLUS | ICE | SUV | 93,900 – 128,900 | 138 kW | — |
| Chery Tiggo 3x 瑞虎3x | ICE | SUV | 57,900 – 69,900 | 85 kW | — |
| Chery Tiggo 5 Pro 瑞虎5 | ICE | SUV | 79,900 – 89,900 | 115 kW | — |
| Chery Tiggo 5x 瑞虎5x | ICE | SUV | 59,900 – 99,900 | 115 kW | — |
| Chery Tiggo 7 瑞虎7 | ICE | SUV | 74,900 – 97,900 | 115 kW | — |
| Chery Tiggo 7 C-DM 瑞虎7 PLUS新能源 | PHEV | SUV | 129,900 – 166,900 | 240 kW | — |
| Chery Tiggo 7 PLUS 瑞虎7 PLUS | ICE | SUV | 91,900 – 119,900 | 145 kW | — |
| Chery Tiggo 7L 瑞虎7L | ICE | SUV | 85,900 – 106,900 | 147 kW | — |
| Chery Tiggo 8 瑞虎8 | ICE | SUV | 99,900 – 129,900 | 147 kW | — |
| Chery Tiggo 8 PLUS 瑞虎8 PLUS | ICE | SUV | 119,900 – 144,900 | 147 kW | — |
| Chery Tiggo 8 PLUS C-DM 瑞虎8 PLUS C-DM | PHEV | SUV | 129,900 – 158,900 | 265 kW | — |
| Chery Tiggo 8 PRO 瑞虎8 PRO | ICE | SUV | 119,900 – 139,900 | 147 kW | — |
| Chery Tiggo 8 PRO C-DM 瑞虎8 PRO新能源 | PHEV | SUV | 137,900 – 198,900 | 240 kW | — |
| Chery Tiggo 8L 瑞虎8L | ICE | SUV | 129,900 – 174,900 | 187 kW | — |
| Chery Tiggo 9 瑞虎9 | ICE | SUV | 147,900 – 203,900 | 192 kW | — |
| Chery Tiggo 9 C-DM 瑞虎9 C-DM | PHEV | SUV | 165,900 – 185,900 | 280 kW | — |
| Deepal G318 深蓝G318 | EREV | SUV | 185,900 – 239,800 | 316 kW | — |
| Deepal S05 BEV 深蓝S05 | BEV | SUV | 119,900 – 151,900 | 200 kW | 620 kmCLTC |
| Deepal S05 EREV 深蓝S05 | EREV | SUV | 129,900 | 175 kW | — |
| Deepal S07 BEV 深蓝S07 | BEV | SUV | 155,900 – 175,900 | 210 kW | 725 kmCLTC |
| Deepal S07 EREV 深蓝S07 | EREV | SUV | 159,900 – 176,900 | 200 kW | — |
| Deepal S09 深蓝S09 | EREV | SUV | 239,900 – 309,900 | 362 kW | — |
| Denza N8L BEV 腾势N8L | BEV | SUV | 299,800 – 329,800 | 370 kW | 960 kmCLTC |
| Denza N8L PHEV 腾势N8L | PHEV | SUV | 299,800 – 349,800 | 560 kW | — |
| Denza N9 腾势N9 | PHEV | SUV | 389,800 – 469,800 | 680 kW | — |
| Exeed ET5 星途ET5 | EREV | SUV | 144,900 – 164,900 | 195 kW | — |
| Exeed EX7 BEV 星途EX7 | BEV | SUV | 213,900 – 263,900 | 353 kW | 726 kmCLTC |
| Exeed EX7 EREV 星途EX7 | EREV | SUV | 199,900 – 236,900 | 377 kW | — |
| Exeed LX 星途追风 | ICE | SUV | 152,800 | 115 kW | — |
| Exeed RX 星途瑶光 | ICE | SUV | 137,900 – 152,900 | 192 kW | — |
| Exeed RX C-DM 瑶光C-DM | PHEV | SUV | 137,900 – 286,800 | 455 kW | — |
| Exeed TXL 星途凌云 | ICE | SUV | 149,900 – 169,900 | 192 kW | — |
| Exeed VX 星途揽月 | ICE | SUV | 189,900 – 239,900 | 192 kW | — |
| Exeed VX C-DM 星途揽月C-DM | PHEV | SUV | 209,900 – 233,900 | 455 kW | — |
| Fangchengbao Bao 5 豹5 | PHEV | SUV | 239,800 – 329,800 | 505 kW | — |
| Fangchengbao Bao 8 豹8 | PHEV | SUV | 419,800 – 427,800 | 550 kW | — |
| Fangchengbao Tai 3 钛3 | BEV | SUV | 143,800 – 169,800 | 375 kW | 620 kmCLTC |
| Fangchengbao Tai 7 BEV 钛7 | BEV | SUV | 199,800 – 239,800 | 515 kW | 755 kmCLTC |
| Fangchengbao Tai 7 PHEV 钛7 | PHEV | SUV | 179,800 – 225,800 | 360 kW | — |
| Ford Bronco 福特烈马 | ICE | SUV | 299,800 – 498,800 | 202 kW | — |
| Ford Bronco New Energy BEV 福特智趣烈马 | BEV | SUV | 259,800 – 282,800 | 332 kW | 650 kmCLTC |
| Ford Bronco New Energy EREV 福特智趣烈马 | EREV | SUV | 229,800 – 272,800 | 310 kW | — |
| Ford Edge HEV 锐界 | HEV | SUV | 249,800 – 309,800 | 202 kW | — |
| Ford Edge ICE 锐界 | ICE | SUV | 229,800 – 279,800 | 185 kW | — |
| Ford Equator 领裕 | ICE | SUV | 173,800 – 221,800 | 165 kW | — |
| Ford Equator PHEV 领裕新能源 | PHEV | SUV | 206,800 – 238,800 | 160 kW | — |
| Ford Equator Sport 领睿 | ICE | SUV | 98,800 – 165,500 | 125 kW | — |
| Ford Equator Sport PHEV 领睿新能源 | PHEV | SUV | 168,800 – 199,800 | 160 kW | — |
| Ford Escape 锐际 | ICE | SUV | 169,800 – 219,800 | 182 kW | — |
| Ford Explorer 探险者 | ICE | SUV | 309,800 – 399,800 | 213 kW | — |
| Forthing FengXing T 5 风行T5 | ICE | SUV | 69,900 – 139,900 | 140 kW | — |
| Forthing FengXing T 5 EVO 风行T5 EVO | ICE | SUV | 99,900 – 139,900 | 145 kW | — |
| Forthing FengXingLeiTing BEV 风行雷霆 | BEV | SUV | 134,900 – 229,900 | 150 kW | 630 kmCLTC |
| Forthing FengXingLeiTing EREV 风行雷霆 | EREV | SUV | 129,900 | 120 kW | — |
| Forthing XingHai T 5 星海T5 | BEV | SUV | 153,900 – 161,900 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| Forthing XingHai V 6 星海V6 | BEV | SUV | 89,900 – 124,900 | 135 kW | 510 kmCLTC |
| Forthing XingHai X 5 星海X5 | BEV | SUV | 151,900 – 169,900 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| Galaxy Cruiser 700 银河战舰700 | PHEV | SUV | 179,800 – 369,800 | 830 kW | — |
| Galaxy E5 银河E5 | BEV | SUV | 107,800 – 179,800 | 245 kW | 635 kmCLTC |
| Galaxy M7 银河M7 | PHEV | SUV | 119,800 – 147,800 | 175 kW | — |
| Galaxy M9 银河M9 | PHEV | SUV | 183,800 – 269,800 | 640 kW | — |
| Galaxy Starship 7 BEV 银河星舰7 | BEV | SUV | 109,800 – 129,800 | 160 kW | 605 kmCLTC |
| Galaxy Starship 7 PHEV 银河星舰7 | PHEV | SUV | 101,800 – 129,800 | 175 kW | — |
| Geely Atlas 博越 | ICE | SUV | 85,900 – 106,900 | 133 kW | — |
| Geely Boyue EREV 博越REV | EREV | SUV | 113,900 – 126,900 | 160 kW | — |
| Geely Boyue L HEV 博越L | HEV | SUV | 106,900 – 136,900 | 120 kW | — |
| Geely Boyue L ICE 博越L | ICE | SUV | 99,900 – 129,900 | 160 kW | — |
| Geely Coolray 缤越 | ICE | SUV | 66,800 – 97,800 | 133 kW | — |
| Geely Cowboy 吉利牛仔 | ICE | SUV | 81,900 – 90,900 | 133 kW | — |
| Geely ICON 吉利ICON | ICE | SUV | 89,800 – 95,800 | 133 kW | — |
| Geely Monjaro HEV 星越L | HEV | SUV | 145,700 – 177,700 | 120 kW | — |
| Geely Monjaro ICE 星越L | ICE | SUV | 139,700 – 179,700 | 200 kW | — |
| Geely Okavango L 豪越L | ICE | SUV | 99,900 – 153,900 | 160 kW | — |
| Haval Big Dog PLUS PHEV 哈弗大狗 PLUS 新能源 | PHEV | SUV | 165,800 – 183,800 | 320 kW | — |
| Haval Dargo PLUS 哈弗大狗 PLUS | ICE | SUV | 135,800 – 156,800 | 175 kW | — |
| Haval GWM Big Dog HEV 长城大狗 | HEV | SUV | 119,900 – 137,900 | 115 kW | — |
| Haval GWM Big Dog ICE 长城大狗 | ICE | SUV | 123,900 – 149,900 | 175 kW | — |
| Haval GWM H10 长城H10 | PHEV | SUV | 209,800 – 231,800 | 440 kW | — |
| Haval GWM Menglong PLUS 长城猛龙 PLUS | PHEV | SUV | 169,800 – 209,800 | 330 kW | — |
| Haval H5 122 kW 哈弗H5 | ICE | SUV | 167,800 – 177,800 | 122 kW | — |
| Haval H5 165 kW 哈弗H5 | ICE | SUV | 147,800 – 167,800 | 165 kW | — |
| Haval H6 哈弗H6 | ICE | SUV | 99,900 – 143,900 | 175 kW | — |
| Haval H6L 哈弗H6L | ICE | SUV | 117,900 – 141,900 | 175 kW | — |
| Haval H9 137 kW 哈弗H9 | ICE | SUV | 233,900 – 257,900 | 137 kW | — |
| Haval H9 165 kW 哈弗H9 | ICE | SUV | 199,900 – 239,900 | 165 kW | — |
| Haval Raptor / Menglong Petrol 哈弗猛龙燃油 | ICE | SUV | 156,900 – 166,900 | 175 kW | — |
| Haval Raptor / Menglong PHEV 哈弗猛龙新能源 | PHEV | SUV | 173,800 – 208,800 | 330 kW | — |
| Haval Xiaolong MAX 哈弗枭龙MAX | PHEV | SUV | 131,800 – 169,800 | 238 kW | — |
| Honda Avancier 冠道 | ICE | SUV | 239,800 – 292,800 | 192 kW | — |
| Honda Breeze HEV 皓影 | HEV | SUV | 149,900 – 179,900 | 110 kW | — |
| Honda Breeze ICE 皓影 | ICE | SUV | 137,900 – 165,900 | 142 kW | — |
| Honda CR-V HEV 本田CR-V | HEV | SUV | 199,900 – 249,900 | 110 kW | — |
| Honda CR-V ICE 本田CR-V | ICE | SUV | 185,900 – 231,900 | 142 kW | — |
| Honda e:NS2 猎光e:NS2 | BEV | SUV | 189,800 – 209,800 | 150 kW | 545 kmCLTC |
| Honda HR-V 本田HR-V | ICE | SUV | 109,900 – 125,900 | 134 kW | — |
| Honda P7 广汽本田P7 | BEV | SUV | 199,900 – 218,900 | 200 kW | 650 kmCLTC |
| Honda S7 东风本田S7 | BEV | SUV | 199,900 – 249,900 | 350 kW | 650 kmCLTC |
| Honda UR-V 本田UR-V | ICE | SUV | 246,800 – 329,800 | 192 kW | — |
| Honda Vezel 缤智 | ICE | SUV | 119,800 – 135,800 | 91 kW | — |
| Honda XR-V 本田XR-V | ICE | SUV | 119,900 – 139,900 | 91 kW | — |
| Hongqi E-HS9 红旗E-HS9 | BEV | SUV | 589,800 – 779,800 | 405 kW | 690 kmNEDC |
| Hongqi G919 红旗G919 | EREV | SUV | 349,800 – 429,800 | 620 kW | — |
| Hongqi Golden Sunflower Guoyao 红旗金葵花国耀 | ICE | SUV | 1,560,000 – 1,660,000 | 410 kW | — |
| Hongqi HS3 红旗HS3 | ICE | SUV | 149,800 – 159,800 | 124 kW | — |
| Hongqi HS3 PHEV 红旗HS3 PHEV | PHEV | SUV | 159,800 – 161,800 | 168 kW | — |
| Hongqi HS5 红旗HS5 | ICE | SUV | 176,800 – 239,800 | 185 kW | — |
| Hongqi HS6 PHEV 红旗HS6 PHEV | PHEV | SUV | 178,800 – 228,800 | 369 kW | — |
| Hongqi HS7 PHEV 红旗HS7 PHEV | PHEV | SUV | 290,800 – 345,800 | 358 kW | — |
| Hongqi Tiangong 06 红旗天工06 | BEV | SUV | 179,800 – 242,800 | 412 kW | 780 kmCLTC |
| Hongqi Tiangong 08 红旗天工08 | BEV | SUV | 197,900 – 237,900 | 407 kW | 670 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo HL BEV 昊铂HL | BEV | SUV | 299,800 – 319,800 | 380 kW | 750 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo HL EREV 昊铂HL | EREV | SUV | 269,800 – 299,800 | 250 kW | — |
| Hyptec HaoBo HT 昊铂HT | BEV | SUV | 189,900 – 229,900 | 250 kW | 825 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo S 600 BEV 昊铂S600 | BEV | SUV | 199,900 – 209,900 | 250 kW | 660 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo S 600 EREV 昊铂S600 | EREV | SUV | 199,900 – 226,900 | 370 kW | — |
| Hyundai EO EO 羿欧 | BEV | SUV | 119,800 – 184,800 | 233 kW | 722 kmCLTC |
| Hyundai IONIQ 5 N IONIQ 5 N(艾尼氪5N) | BEV | SUV | 388,800 – 413,000 | 478 kW | — |
| Hyundai ix35 北京现代ix35 | ICE | SUV | 121,800 – 142,800 | 118 kW | — |
| Hyundai Palisade 帕里斯帝 | HEV | SUV | 288,800 – 361,800 | 192.7 kW | — |
| Hyundai Santa Fe 胜达 | ICE | SUV | 195,800 – 268,800 | 182 kW | — |
| Hyundai Tucson 途胜 | ICE | SUV | 169,800 – 186,800 | 147 kW | — |
| iCar Super V23 iCAR 超级V23 | BEV | SUV | 109,800 – 174,800 | 335 kW | 550 kmCLTC |
| iCar V27 iCAR V27 | EREV | SUV | 169,800 – 203,800 | 335 kW | — |
| IM Motors LS6 BEV 智己LS6 | BEV | SUV | 202,900 – 264,900 | 500 kW | 782 kmCLTC |
| IM Motors LS6 EREV 智己LS6 | EREV | SUV | 229,900 – 264,900 | 230 kW | — |
| IM Motors LS7 智己LS7 | BEV | SUV | 339,800 – 359,800 | 579 kW | 705 kmCLTC |
| IM Motors LS8 BEV 智己LS8 | BEV | SUV | 249,800 – 289,800 | 300 kW | 752 kmCLTC |
| IM Motors LS8 EREV 智己LS8 | EREV | SUV | 261,800 – 311,800 | 390 kW | — |
| IM Motors LS9 智己LS9 | EREV | SUV | 332,800 – 379,800 | 550 kW | — |
| JAC QX PHEV 江淮QX PHEV | PHEV | SUV | 89,900 – 186,900 | 150 kW | — |
| JAC X8 E Home 江淮X8 E家 | PHEV | SUV | 99,800 – 199,800 | 150 kW | — |
