BEV models and prices
Beta400 BEV models currently on sale in China. Manufacturer guidance prices run from ¥35,800 to ¥2,170,000.
| Model | Drivetrain | Body | Price from (RMB) | Power | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus Dongfeng FengShen E 70 东风风神E70 | BEV | Saloon | 142,800 – 153,800 | 120 kW | 433 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen E 80 东风风神E80 | BEV | Hatch | 160,800 – 168,800 | 160 kW | 515 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 BEV 东风风神L7 | BEV | SUV | 94,900 – 224,500 | 160 kW | 540 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 7 X 东风风神L7X | BEV | SUV | 186,900 – 234,500 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| Aeolus Dongfeng FengShen L 8 Y 东风风神L8Y | BEV | SUV | 100,900 – 222,800 | 135 kW | 535 kmCLTC |
| Aeolus SKY EV 01 SKY EV01 | BEV | SUV | 149,900 – 189,900 | 160 kW | 530 kmCLTC |
| AION i60 BEV AION i60 | BEV | SUV | 109,800 – 139,800 | 165 kW | 700 kmCLTC |
| AION N60 AION N60 | BEV | SUV | 109,800 – 129,800 | 165 kW | 610 kmCLTC |
| AION RT AION RT | BEV | Saloon | 99,800 – 128,800 | 165 kW | 710 kmCLTC |
| AION S AION S | BEV | Saloon | 136,800 – 139,800 | 100 kW | 505 kmCLTC |
| AION S Plus AION S Plus | BEV | Saloon | 149,800 – 156,800 | 100 kW | 505 kmCLTC |
| AION UT AION UT | BEV | Hatch | 69,800 – 101,800 | 100 kW | 530 kmCLTC |
| AION UT super AION UT super | BEV | Hatch | 89,900 – 93,800 | 100 kW | 500 kmCLTC |
| AION V AION V | BEV | SUV | 109,800 – 193,600 | 165 kW | 650 kmCLTC |
| AION Y AION Y | BEV | SUV | 99,800 – 136,800 | 150 kW | 610 kmCLTC |
| AITO M5 BEV 问界M5 | BEV | SUV | 239,800 | 200 kW | 602 kmCLTC |
| AITO M6 BEV 问界M6 | BEV | SUV | 229,800 – 299,800 | 340 kW | 760 kmCLTC |
| AITO M7 BEV 问界M7 | BEV | SUV | 329,800 – 389,800 | 387 kW | 710 kmCLTC |
| AITO M8 BEV 问界M8 | BEV | SUV | 359,800 – 459,800 | 387 kW | 705 kmCLTC |
| AITO M9 BEV 问界M9 | BEV | SUV | 499,800 – 659,800 | 497 kW | 750 kmCLTC |
| Arcfox Alpha S 极狐 阿尔法S | BEV | Hatch | 209,800 – 329,800 | 473 kW | 735 kmCLTC |
| Arcfox Alpha S5 BEV 极狐 阿尔法S5 | BEV | Saloon | 116,800 – 177,800 | 390 kW | 720 kmCLTC |
| Arcfox Alpha S6 极狐 阿尔法S6 | BEV | Hatch | 195,800 – 249,800 | 252 kW | 735 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T 极狐 阿尔法T | BEV | SUV | 254,800 – 280,800 | 320 kW | 688 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T5 BEV 极狐 阿尔法T5 | BEV | SUV | 123,800 – 158,800 | 200 kW | 705 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T6 极狐 阿尔法T6 | BEV | SUV | 195,800 – 215,800 | 320 kW | 688 kmCLTC |
| Arcfox Alpha T7 BEV 极狐 阿尔法T7 | BEV | SUV | 139,800 – 172,800 | 227 kW | 715 kmCLTC |
| Arcfox Beta S3 极狐贝塔S3 | BEV | Saloon | 84,800 – 162,800 | 159 kW | 660 kmCLTC |
| Arcfox Beta T1 极狐贝塔T1 | BEV | Hatch | 62,800 – 130,800 | 95 kW | 550 kmCLTC |
| Arcfox Koala S 极狐 考拉S | BEV | SUV | 99,800 – 109,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| Audi A6L e-tron 奥迪A6L e-tron | BEV | Saloon | 309,800 – 439,800 | 405 kW | 815 kmCLTC |
| Audi E5 Sportback 奥迪E5 Sportback | BEV | Estate | 235,900 – 319,900 | 579 kW | 773 kmCLTC |
| Audi E7X 奥迪E7X | BEV | SUV | 269,800 – 359,800 | 500 kW | 751 kmCLTC |
| Audi Q4 e-tron 奥迪Q4 e-tron | BEV | SUV | 289,900 – 367,100 | 230 kW | 605 kmCLTC |
| Audi Q5 e-tron 奥迪Q5 e-tron | BEV | SUV | 298,500 – 432,500 | 225 kW | 560 kmCLTC |
| Audi Q6L e-tron 奥迪Q6L e-tron | BEV | SUV | 279,800 – 399,800 | 405 kW | 752 kmCLTC |
| Audi Q6L Sportback e-tron 奥迪Q6L Sportback e-tron | BEV | SUV | 299,800 – 419,800 | 405 kW | 765 kmCLTC |
| Avatr 06 BEV 阿维塔06 | BEV | Saloon | 219,900 – 279,900 | 440 kW | 650 kmCLTC |
| Avatr 06T BEV 阿维塔06T | BEV | Estate | 219,900 – 279,900 | 712 kW | 741 kmCLTC |
| Avatr 07 BEV 阿维塔07 | BEV | SUV | 229,900 – 279,900 | 440 kW | 650 kmCLTC |
| Avatr 07L 阿维塔07L | BEV | SUV | 229,900 – 279,900 | 712 kW | 725 kmCLTC |
| Avatr 11 BEV 阿维塔11 | BEV | SUV | 309,900 – 429,900 | 402 kW | 815 kmCLTC |
| Avatr 12 BEV 阿维塔12 | BEV | Saloon | 289,900 – 700,000 | 712 kW | 755 kmCLTC |
| BAIC EU8 北京EU8 | BEV | Saloon | 150,900 – 161,900 | 150 kW | 535 kmCLTC |
| Baojun E6 宝骏E6 | BEV | SUV | 149,800 | 150 kW | 500 kmCLTC |
| Baojun Xiangjing BEV 宝骏享境 | BEV | Hatch | 133,800 – 188,800 | 186 kW | 600 kmCLTC |
| Baojun Yep 宝骏悦也 | BEV | SUV | 80,800 – 90,800 | 50 kW | 303 kmCLTC |
| Baojun Yep Plus 宝骏悦也Plus | BEV | SUV | 76,800 – 116,800 | 75 kW | 501 kmCLTC |
| Baojun Yunhai BEV 宝骏云海 | BEV | SUV | 109,800 – 165,800 | 150 kW | 600 kmCLTC |
| Bestune BenTengXiaoMa 奔腾小马 | BEV | Hatch | 37,900 – 54,900 | 30 kW | 328 kmCLTC |
| Bestune YueYi 03 悦意03 | BEV | SUV | 79,800 – 149,900 | 122 kW | 565 kmCLTC |
| Bestune YueYi 08 BEV 悦意08 | BEV | Hatch | 99,900 – 139,900 | 202 kW | 650 kmCLTC |
| BMW i5 宝马i5 | BEV | Saloon | 368,000 – 458,000 | 385 kW | 713 kmCLTC |
| BMW iX1 宝马iX1 | BEV | SUV | 228,000 – 268,000 | 230 kW | 563 kmCLTC |
| Buick Electra E5 别克E5 | BEV | SUV | 169,900 – 211,900 | 180 kW | 620 kmCLTC |
| Buick Electra Encasa BEV 别克至境世家 | BEV | MPV | 489,900 | 482 kW | 601 kmCLTC |
| Buick Electra L7 BEV 别克至境L7 | BEV | Saloon | 179,900 – 209,900 | 282 kW | 702 kmCLTC |
| Buick Velite 6 微蓝6 | BEV | Hatch | 112,800 – 168,900 | 130 kW | 450 kmCLTC |
| BYD Da Han 1008 km 大汉 | BEV | Saloon | 235,900 – 249,900 | 370 kW | 1008 kmCLTC |
| BYD Da Han 880 km 大汉 | BEV | Saloon | 275,900 | 570 kW | 880 kmCLTC |
| BYD Dolphin 420 km ¥99,800 海豚 | BEV | Hatch | 99,800 – 113,800 | 70 kW | 420 kmCLTC |
| BYD Dolphin 520 km ¥129,800 海豚 | BEV | Hatch | 129,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| BYD Dolphin 520 km ¥99,800 海豚 | BEV | Hatch | 99,800 – 125,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| BYD e2 比亚迪e2 | BEV | Hatch | 89,800 – 147,800 | 70 kW | 405 kmCLTC |
| BYD e3 比亚迪e3 | BEV | Saloon | 154,800 – 155,800 | 100 kW | 401 kmNEDC |
| BYD e6 比亚迪e6 | BEV | MPV | 269,800 | 100 kW | 500 kmCLTC |
| BYD e7 比亚迪e7 | BEV | Saloon | 103,800 – 139,800 | 100 kW | 520 kmCLTC |
| BYD e9 比亚迪e9 | BEV | Saloon | 169,800 | 135 kW | 506 kmCLTC |
| BYD Great Tang 850 km 大唐 | BEV | SUV | 289,900 – 309,900 | 585 kW | 850 kmCLTC |
| BYD Great Tang 950 km 大唐 | BEV | SUV | 239,900 – 269,900 | 370 kW | 950 kmCLTC |
| BYD Han BEV 汉 EV | BEV | Saloon | 179,800 – 218,800 | 240 kW | 705 kmCLTC |
| BYD Han L ¥219,800 汉L EV | BEV | Saloon | 219,800 – 239,800 | 500 kW | 701 kmCLTC |
| BYD Han L ¥279,800 汉L EV | BEV | Saloon | 279,800 | 810 kW | 601 kmCLTC |
| BYD Qin EV 秦新能源 | BEV | Saloon | 168,800 | 100 kW | 450 kmCLTC |
| BYD Qin L ¥119,800 秦L EV | BEV | Saloon | 119,800 – 155,800 | 160 kW | 545 kmCLTC |
| BYD Qin L ¥139,800 秦L EV | BEV | Saloon | 139,800 | 160 kW | 545 kmCLTC |
| BYD Qin Max BEV 秦MAX EV | BEV | Saloon | 109,900 – 146,800 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Qin Plus ¥173,800 秦PLUS EV | BEV | Saloon | 173,800 – 179,800 | 100 kW | 510 kmCLTC |
| BYD Qin Plus ¥89,800 秦PLUS EV | BEV | Saloon | 89,800 – 152,800 | 100 kW | 510 kmCLTC |
| BYD Seagull 405 km 海鸥 | BEV | Hatch | 69,900 – 85,900 | 55 kW | 405 kmCLTC |
| BYD Seagull 420 km 海鸥 | BEV | Hatch | 65,900 – 99,900 | 95 kW | 420 kmCLTC |
| BYD Seal 06 56.6 kWh 海豹06 EV | BEV | Saloon | 109,800 – 129,800 | 160 kW | 545 kmCLTC |
| BYD Seal 06 64.3 kWh 海豹06 EV | BEV | Saloon | 109,900 – 155,900 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Seal 06 GT 海豹06GT | BEV | Hatch | 128,900 – 169,900 | 240 kW | 620 kmCLTC |
| BYD Seal 07 69.1 kWh 海豹07 EV | BEV | Saloon | 169,900 – 201,800 | 240 kW | 705 kmCLTC |
| BYD Seal 07 76.7 kWh 海豹07 EV | BEV | Saloon | 149,900 – 172,900 | 245 kW | 775 kmCLTC |
| BYD Seal 08 785 km ¥239,900 海豹08 EV | BEV | Saloon | 239,900 | 510 kW | 785 kmCLTC |
| BYD Seal 08 905 km ¥196,900 海豹08 EV | BEV | Saloon | 196,900 – 216,900 | 320 kW | 905 kmCLTC |
| BYD Sealion 05 EV 520 km 海狮05 EV | BEV | SUV | 117,800 – 137,800 | 160 kW | 520 kmCLTC |
| BYD Sealion 05 EV 630 km 海狮05 EV | BEV | SUV | 119,900 – 163,800 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Sealion 06 78.7 kWh 海狮06 EV | BEV | SUV | 143,800 – 163,800 | 180 kW | 605 kmCLTC |
| BYD Sealion 06 82.7 kWh 海狮06 EV | BEV | SUV | 159,900 – 199,800 | 270 kW | 710 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 800 km ¥259,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 259,900 | 585 kW | 800 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 800 km ¥279,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 279,900 | 585 kW | 800 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 900 km ¥239,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 239,900 | 370 kW | 900 kmCLTC |
| BYD Sealion 08 900 km ¥259,900 海狮08 EV | BEV | SUV | 259,900 | 370 kW | 900 kmCLTC |
| BYD Song L EV 602 km 宋L EV | BEV | SUV | 249,800 | 380 kW | 602 kmCLTC |
| BYD Song L EV 662 km 宋L EV | BEV | SUV | 189,800 – 225,800 | 230 kW | 662 kmCLTC |
| BYD Song Ultra BEV 宋Ultra EV | BEV | SUV | 151,900 – 179,900 | 270 kW | 710 kmCLTC |
| BYD Tang L ¥239,800 唐L EV | BEV | SUV | 239,800 – 259,800 | 500 kW | 670 kmCLTC |
| BYD Tang L ¥289,800 唐L EV | BEV | SUV | 289,800 | 810 kW | 600 kmCLTC |
| BYD Yuan Plus 510 km 元PLUS | BEV | SUV | 115,800 – 145,800 | 150 kW | 510 kmCLTC |
| BYD Yuan Plus 630 km 元PLUS | BEV | SUV | 119,900 – 149,900 | 240 kW | 630 kmCLTC |
| BYD Yuan UP 401 km 元UP | BEV | SUV | 74,800 – 119,800 | 130 kW | 401 kmCLTC |
| BYD Yuan UP 501 km 元UP | BEV | SUV | 74,800 – 104,800 | 70 kW | 501 kmCLTC |
| Cadillac Lyriq IQ锐歌 | BEV | SUV | 399,900 | 465 kW | 600 kmCLTC |
| Cadillac Optiq IQ傲歌 | BEV | SUV | 239,700 – 269,700 | 211 kW | 600 kmCLTC |
| Cadillac Vathiq 凯威德 | BEV | SUV | 468,800 – 508,800 | 443 kW | 601 kmCLTC |
| Changan Lantuozhe BEV 长安览拓者新能源 | BEV | Pickup | 279,900 | 130 kW | 405 kmCLTC |
| Deepal L06 BEV 深蓝L06 | BEV | Saloon | 117,900 – 164,900 | 200 kW | 670 kmCLTC |
| Deepal L07 BEV 深蓝L07 | BEV | Hatch | 145,900 – 165,900 | 200 kW | 660 kmCLTC |
| Deepal S05 BEV 深蓝S05 | BEV | SUV | 119,900 – 151,900 | 200 kW | 620 kmCLTC |
| Deepal S07 BEV 深蓝S07 | BEV | SUV | 155,900 – 175,900 | 210 kW | 725 kmCLTC |
| Deepal SL03 BEV 深蓝SL03 | BEV | Hatch | 129,900 – 146,900 | 190 kW | 530 kmCLTC |
| Denza D9 BEV 腾势D9 | BEV | MPV | 319,800 – 469,800 | 410 kW | 800 kmCLTC |
| Denza N8L BEV 腾势N8L | BEV | SUV | 299,800 – 329,800 | 370 kW | 960 kmCLTC |
| Denza Z9 BEV 腾势Z9 | BEV | Saloon | 354,800 – 384,800 | 710 kW | 630 kmCLTC |
| Denza Z9 GT BEV 腾势Z9GT | BEV | Hatch | 269,800 – 369,800 | 850 kW | 1036 kmCLTC |
| Denza Z9S 腾势Z9S | BEV | Saloon | 255,800 – 325,800 | 890 kW | 1100 kmCLTC |
| Dongfeng Fruiton NEV 东风福瑞通新能源 | BEV | Van | 79,000 – 106,000 | 110 kW | 400 kmCLTC |
| Dongfeng Ruilida V5 睿立达V5 | BEV | Van | 97,100 – 110,400 | 60 kW | 380 kmCLTC |
| Dongfeng Ruilida V6E 睿立达V6E | BEV | Van | 83,800 – 86,300 | 85 kW | 310 kmCLTC |
| Dongfeng Ruilida V7 睿立达V7 | BEV | Van | 85,800 – 136,000 | 110 kW | 338 kmCLTC |
| Dongfeng Ruilida V8E 睿立达V8E | BEV | Van | 85,800 – 100,800 | 110 kW | 400 kmCLTC |
| Dongfeng Tuyi T5E 途逸T5E | BEV | Van | 86,800 – 90,800 | 70 kW | 310 kmCLTC |
| Dongfeng Tuyi T7E 途逸T7E | BEV | Van | 68,000 | 60 kW | 270 kmWLTP |
| Dongfeng Tuyi T9E 途逸T9E | BEV | Van | 94,800 – 111,000 | 70 kW | 330 kmCLTC |
| Dongfeng Yufeng EM27 御风EM27 | BEV | Van | 104,000 – 120,000 | 70 kW | 315 kmNEDC |
| Exeed ES BEV 星途ES | BEV | Saloon | 209,900 | 230 kW | 860 kmCLTC |
| Exeed EX7 BEV 星途EX7 | BEV | SUV | 213,900 – 263,900 | 353 kW | 726 kmCLTC |
| Fangchengbao Fangcheng S 850 km 方程S | BEV | Estate | 219,900 – 239,900 | 490 kW | 850 kmCLTC |
| Fangchengbao Fangcheng S 900 km 方程S | BEV | Hatch | 189,900 – 229,900 | 490 kW | 900 kmCLTC |
| Fangchengbao Tai 3 钛3 | BEV | SUV | 143,800 – 169,800 | 375 kW | 620 kmCLTC |
| Fangchengbao Tai 7 BEV 钛7 | BEV | SUV | 199,800 – 239,800 | 515 kW | 755 kmCLTC |
| Farizon 吉利幸福号 吉利幸福号 | BEV | MPV | 169,900 – 229,900 | 170 kW | 405 kmCLTC |
| Farizon 远程EGOE LIFE 远程EGOE LIFE | BEV | Van | 145,800 – 159,800 | 90 kW | 375 kmCLTC |
| Farizon 远程星享E6 远程星享E6 | BEV | Van | 184,800 – 258,800 | 100 kW | — |
| Farizon 远程星享F1E 远程星享F1E | BEV | Van | 129,900 – 177,800 | 60 kW | 252 kmCLTC |
| Farizon 远程星享M 远程星享M | BEV | Van | 143,900 – 173,900 | 120 kW | 370 kmCLTC |
| Farizon 远程星享V 远程星享V | BEV | Van | 94,900 – 175,800 | 60 kW | 355 kmCLTC |
| Farizon 远程星智 远程星智 | BEV | Van | 272,800 | 120 kW | — |
| Farizon 远程超级VAN 远程超级VAN | BEV | Van | 123,900 – 331,800 | 120 kW | 255 kmCLTC |
| Farizon 远程锋锐 远程锋锐 | BEV | Van | 189,800 – 271,800 | 80 kW | — |
| firefly firefly萤火虫 | BEV | Hatch | 119,800 – 150,300 | 120 kW | 560 kmCLTC |
| Ford Bronco New Energy BEV 福特智趣烈马 | BEV | SUV | 259,800 – 282,800 | 332 kW | 650 kmCLTC |
| Forthing FengXing S 50 EV 风行S50EV | BEV | Saloon | 150,900 – 169,900 | 110 kW | 450 kmCLTC |
| Forthing FengXingLeiTing BEV 风行雷霆 | BEV | SUV | 134,900 – 229,900 | 150 kW | 630 kmCLTC |
| Forthing LingZhiXinNengYuan BEV 菱智新能源 | BEV | MPV | 109,800 – 160,900 | 150 kW | 460 kmCLTC |
| Forthing XingHai S 7 BEV 星海S7 | BEV | Hatch | 119,900 – 199,900 | 230 kW | 650 kmCLTC |
| Forthing XingHai T 5 星海T5 | BEV | SUV | 153,900 – 161,900 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| Forthing XingHai V 6 星海V6 | BEV | SUV | 89,900 – 124,900 | 135 kW | 510 kmCLTC |
| Forthing XingHai V 6 PLUS 星海V6 PLUS | BEV | MPV | 151,900 | 135 kW | 510 kmCLTC |
| Forthing XingHai X 5 星海X5 | BEV | SUV | 151,900 – 169,900 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| Galaxy A7 EV 银河A7 EV | BEV | Saloon | 112,800 – 150,800 | 160 kW | 550 kmCLTC |
| Galaxy E5 银河E5 | BEV | SUV | 107,800 – 179,800 | 245 kW | 635 kmCLTC |
| Galaxy E8 银河E8 | BEV | Saloon | 161,800 – 198,800 | 475 kW | 700 kmCLTC |
| Galaxy LEVC L380 翼真L380 | BEV | MPV | 299,900 – 599,900 | 400 kW | 825 kmCLTC |
| Galaxy Panda 熊猫 | BEV | Hatch | 46,900 – 50,900 | 30 kW | 210 kmCLTC |
| Galaxy Starship 7 BEV 银河星舰7 | BEV | SUV | 109,800 – 129,800 | 160 kW | 605 kmCLTC |
| Galaxy TT 银河TT | BEV | Saloon | 139,900 – 195,900 | 425 kW | 725 kmCLTC |
| Galaxy Xingyuan 星愿 | BEV | Hatch | 64,800 – 94,800 | 85 kW | 480 kmCLTC |
| GWM Poer NEV BEV 炮新能源 | BEV | Pickup | 251,800 – 267,800 | 150 kW | 405 kmNEDC |
| Honda e:NS2 猎光e:NS2 | BEV | SUV | 189,800 – 209,800 | 150 kW | 545 kmCLTC |
| Honda P7 广汽本田P7 | BEV | SUV | 199,900 – 218,900 | 200 kW | 650 kmCLTC |
| Honda S7 东风本田S7 | BEV | SUV | 199,900 – 249,900 | 350 kW | 650 kmCLTC |
| Hongqi E-HS9 红旗E-HS9 | BEV | SUV | 589,800 – 779,800 | 405 kW | 690 kmNEDC |
| Hongqi E-QM5 红旗E-QM5 | BEV | Saloon | 89,800 – 239,800 | 110 kW | 610 kmCLTC |
| Hongqi EH7 红旗EH7 | BEV | Saloon | 208,800 – 288,800 | 455 kW | 820 kmCLTC |
| Hongqi Tiangong 05 红旗天工05 | BEV | Saloon | 159,800 – 222,800 | 340 kW | 850 kmCLTC |
| Hongqi Tiangong 06 红旗天工06 | BEV | SUV | 179,800 – 242,800 | 412 kW | 780 kmCLTC |
| Hongqi Tiangong 07 红旗天工07 | BEV | Saloon | 187,900 – 217,900 | 530 kW | 730 kmCLTC |
| Hongqi Tiangong 08 红旗天工08 | BEV | SUV | 197,900 – 237,900 | 407 kW | 670 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo GT 昊铂GT | BEV | Saloon | 153,800 – 219,900 | 250 kW | 710 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo HL BEV 昊铂HL | BEV | SUV | 299,800 – 319,800 | 380 kW | 750 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo HT 昊铂HT | BEV | SUV | 189,900 – 229,900 | 250 kW | 825 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo S 600 BEV 昊铂S600 | BEV | SUV | 199,900 – 209,900 | 250 kW | 660 kmCLTC |
| Hyptec HaoBo SSR 昊铂SSR | BEV | Coupe | 1,286,000 – 1,686,000 | 900 kW | 506 kmCLTC |
| Hyundai EO EO 羿欧 | BEV | SUV | 119,800 – 184,800 | 233 kW | 722 kmCLTC |
| Hyundai IONIQ 5 N IONIQ 5 N(艾尼氪5N) | BEV | SUV | 388,800 – 413,000 | 478 kW | — |
| Hyundai IONIQ V IONIQ(艾尼氪)V | BEV | Saloon | 109,900 – 139,900 | 168 kW | 650 kmCLTC |
| iCar Super V23 iCAR 超级V23 | BEV | SUV | 109,800 – 174,800 | 335 kW | 550 kmCLTC |
| IM Motors L6 智己L6 | BEV | Hatch | 209,900 – 269,900 | 500 kW | 850 kmCLTC |
| IM Motors L7 智己L7 | BEV | Saloon | 299,900 | 250 kW | 708 kmCLTC |
| IM Motors LS6 BEV 智己LS6 | BEV | SUV | 202,900 – 264,900 | 500 kW | 782 kmCLTC |
| IM Motors LS7 智己LS7 | BEV | SUV | 339,800 – 359,800 | 579 kW | 705 kmCLTC |
| IM Motors LS8 BEV 智己LS8 | BEV | SUV | 249,800 – 289,800 | 300 kW | 752 kmCLTC |
| Kaicene Changan Star 9 EV 长安之星9EV | BEV | Van | 132,800 – 168,900 | 70 kW | 220 kmCLTC |
| Kaicene Ruixing EM60 长安睿行EM60 | BEV | Van | 66,900 – 82,900 | 70 kW | 380 kmCLTC |
| Kaicene Ruixing EM80 长安睿行EM80 | BEV | Van | 74,900 – 87,900 | 70 kW | 380 kmCLTC |
| Kaicene Shenqi T10 EV 长安神骐T10EV | BEV | Van | 77,900 – 172,900 | 60 kW | 290 kmNEDC |
| Kaicene Shenqi T30 EV 长安神骐T30EV | BEV | Van | 119,900 – 139,800 | 85 kW | 301 kmCLTC |
| Kaicene V919 长安凯程V919 | BEV | Van | 82,900 – 256,800 | 110 kW | 510 kmCLTC |
| Kaicene Xingka EV 长安星卡EV | BEV | Van | 74,900 – 136,800 | 60 kW | 270 kmCLTC |
| Kia EV5 起亚EV5 | BEV | SUV | 149,800 – 255,800 | 233 kW | 720 kmCLTC |
| Kia EV6 起亚EV6 | BEV | SUV | 282,800 – 439,800 | 430 kW | 671 kmCLTC |
| Leapmotor A05 零跑A05 | BEV | Hatch | 63,900 – 90,900 | 90 kW | 510 kmCLTC |
| Leapmotor A10 零跑A10 | BEV | SUV | 65,800 – 92,800 | 90 kW | 505 kmCLTC |
| Leapmotor B01 零跑B01 | BEV | Saloon | 95,800 – 149,700 | 185 kW | 670 kmCLTC |
| Leapmotor B10 零跑B10 | BEV | SUV | 99,800 – 149,800 | 185 kW | 610 kmCLTC |
| Leapmotor C10 BEV 零跑C10 | BEV | SUV | 132,800 – 142,800 | 230 kW | 660 kmCLTC |
| Leapmotor C11 BEV 零跑C11 | BEV | SUV | 143,800 – 159,800 | 220 kW | 640 kmCLTC |
| Leapmotor C16 BEV 零跑C16 | BEV | SUV | 152,800 – 169,800 | 230 kW | 630 kmCLTC |
| Leapmotor D19 BEV 零跑D19 | BEV | SUV | 239,800 – 269,800 | 540 kW | 720 kmCLTC |
| Leapmotor D99 BEV 零跑D99 | BEV | MPV | 259,800 – 339,800 | 410 kW | 700 kmCLTC |
| Leapmotor Lafa5 零跑Lafa5 | BEV | Hatch | 97,800 – 129,800 | 180 kW | 605 kmCLTC |
| Leapmotor T03 零跑T03 | BEV | Hatch | 59,900 – 69,900 | 80 kW | 403 kmCLTC |
| Lexus RZ 雷克萨斯RZ | BEV | SUV | 355,900 – 459,900 | 230 kW | 614 kmCLTC |
| Li Auto i6 理想i6 | BEV | SUV | 249,800 – 269,800 | 400 kW | 780 kmCLTC |
| Li Auto i8 理想i8 | BEV | SUV | 309,800 – 339,800 | 400 kW | 780 kmCLTC |
| Li Auto i9 理想i9 | BEV | SUV | 369,800 | 400 kW | 705 kmCLTC |
| Li Auto MEGA 理想MEGA | BEV | MPV | 509,800 | 413 kW | 710 kmCLTC |
| Livan 7 睿蓝7 | BEV | SUV | 115,700 – 169,700 | 180 kW | 605 kmCLTC |
| Livan 8 睿蓝8 | BEV | MPV | 127,800 – 137,800 | 120 kW | 545 kmCLTC |
| Livan 9 睿蓝9 | BEV | SUV | 159,900 – 197,900 | 150 kW | 470 kmCLTC |
| Livan Blue Balloon 睿蓝蓝气球 | BEV | Hatch | 46,900 – 50,900 | 30 kW | 210 kmCLTC |
| Lotus Eletre ELETRE | BEV | SUV | 648,000 – 953,000 | 675 kW | 680 kmCLTC |
| Lotus Emeya EMEYA | BEV | Hatch | 538,000 – 963,000 | 675 kW | 585 kmCLTC |
| Luxeed R7 BEV 智界R7 | BEV | SUV | 239,800 – 319,800 | 377 kW | 855 kmCLTC |
| Luxeed RX 智界RX | BEV | SUV | 259,800 – 389,800 | 437 kW | 852 kmCLTC |
| Luxeed S7 智界S7 | BEV | Saloon | 229,800 – 299,800 | 365 kW | 855 kmCLTC |
| Lynk & Co Lynk 10 BEV 领克10 | BEV | Saloon | 183,900 – 249,900 | 680 kW | 816 kmCLTC |
| Lynk & Co Lynk 20 领克20 | BEV | SUV | 123,800 – 163,800 | 245 kW | 630 kmCLTC |
| M-Hero MengShi 917 BEV 猛士917 | BEV | SUV | 697,700 | 800 kW | 505 kmCLTC |
| Maextro S800 BEV 尊界S800 | BEV | Saloon | 728,000 – 1,388,000 | 390 kW | 780 kmCLTC |
| Maxus 大家7 BEV 大家7 | BEV | MPV | 219,800 – 259,800 | 180 kW | 527 kmCLTC |
| Maxus 大家9 大家9 | BEV | MPV | 289,900 – 362,900 | 180 kW | 560 kmCLTC |
| Maxus 大拿M1 大拿M1 | BEV | Van | 176,800 – 202,800 | 120 kW | 430 kmCLTC |
| Maxus 大拿V1 大拿V1 | BEV | Van | 88,800 – 165,800 | 90 kW | 290 kmCLTC |
| Maxus 大拿V1L BEV 大拿V1L | BEV | Van | 124,800 – 174,300 | 90 kW | 330 kmCLTC |
| Maxus 新途EV80 新途EV80 | BEV | Van | 186,800 – 249,800 | 120 kW | — |
| Maxus 新途EV90 新途EV90 | BEV | Van | 249,000 – 392,000 | 150 kW | — |
| Maxus 星际EV 星际EV | BEV | Pickup | 249,800 – 309,800 | 130 kW | 515 kmCLTC |
| Maxus 星际X新能源 星际X新能源 | BEV | Pickup | 299,800 – 322,800 | 354 kW | 560 kmCLTC |
| Mazda EZ-6 BEV 马自达EZ-6 | BEV | Hatch | 139,800 – 162,800 | 190 kW | 600 kmCLTC |
| Mazda EZ-60 BEV 马自达EZ-60 | BEV | SUV | 145,900 – 172,900 | 190 kW | 600 kmCLTC |
| Mercedes-Benz CLA NEV 奔驰CLA新能源 | BEV | Saloon | 229,000 – 285,600 | 200 kW | 866 kmCLTC |
| Mercedes-Benz EQA 奔驰EQA | BEV | SUV | 322,000 | 140 kW | 619 kmCLTC |
| Mercedes-Benz EQB 奔驰EQB | BEV | SUV | 352,000 – 428,000 | 215 kW | 600 kmCLTC |
| Mercedes-Benz EQE 奔驰EQE | BEV | Saloon | 478,000 – 627,000 | 300 kW | 681 kmCLTC |
| Mercedes-Benz EQE AMG 奔驰EQE AMG | BEV | Saloon | 862,000 | 460 kW | 568 kmCLTC |
| Mercedes-Benz EQE SUV 奔驰EQE SUV | BEV | SUV | 486,000 – 630,600 | 300 kW | 609 kmCLTC |
| Mercedes-Benz EQE SUV AMG 奔驰EQE SUV AMG | BEV | SUV | 863,400 | 460 kW | 490 kmCLTC |
