Skip to content

Model database

NIO models and prices

Beta

13 NIO models currently on sale in China. Manufacturer guidance prices run from ¥119,800 to ¥818,000.

Model Drivetrain Body Price from (RMB) Power Range
firefly firefly萤火虫 BEV Hatch 119,800 – 150,300 120 kW 560 kmCLTC
NIO EC6 蔚来EC6 BEV SUV 358,000 – 373,000 360 kW 655 kmCLTC
NIO EC7 蔚来EC7 BEV SUV 458,000 – 490,000 480 kW 635 kmCLTC
NIO ES6 蔚来ES6 BEV SUV 338,000 – 350,000 360 kW 650 kmCLTC
NIO ES8 蔚来ES8 BEV SUV 382,800 – 446,800 520 kW 655 kmCLTC
NIO ES9 蔚来ES9 BEV SUV 498,000 – 628,000 520 kW 620 kmCLTC
NIO ET5 蔚来ET5 BEV Saloon 298,000 – 313,000 360 kW 740 kmCLTC
NIO ET5T 蔚来ET5T BEV Estate 298,000 – 313,000 360 kW 710 kmCLTC
NIO ET7 蔚来ET7 BEV Saloon 428,000 – 458,000 480 kW 675 kmCLTC
NIO ET9 蔚来ET9 BEV Saloon 768,000 – 818,000 520 kW 650 kmCLTC
Onvo L60 乐道L60 BEV SUV 192,800 – 251,800 340 kW 740 kmCLTC
Onvo L80 乐道L80 BEV SUV 242,800 – 279,800 440 kW 615 kmCLTC
Onvo L90 乐道L90 BEV SUV 265,800 – 299,800 440 kW 600 kmCLTC

Search the full database

Prices are manufacturer guidance prices (指导价) in RMB, excluding purchase tax and on-road costs. Range figures are CLTC unless stated; CLTC runs roughly 25–35% optimistic against WLTP. A dash means the figure is not published, not that it is zero.