Hatch models and prices
Beta103 Hatch models currently on sale in China. Manufacturer guidance prices run from ¥35,800 to ¥1,998,000.
| Model | Drivetrain | Body | Price from (RMB) | Power | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus Dongfeng FengShen E 80 东风风神E80 | BEV | Hatch | 160,800 – 168,800 | 160 kW | 515 kmCLTC |
| AION UT AION UT | BEV | Hatch | 69,800 – 101,800 | 100 kW | 530 kmCLTC |
| AION UT super AION UT super | BEV | Hatch | 89,900 – 93,800 | 100 kW | 500 kmCLTC |
| Arcfox Alpha S 极狐 阿尔法S | BEV | Hatch | 209,800 – 329,800 | 473 kW | 735 kmCLTC |
| Arcfox Alpha S6 极狐 阿尔法S6 | BEV | Hatch | 195,800 – 249,800 | 252 kW | 735 kmCLTC |
| Arcfox Beta T1 极狐贝塔T1 | BEV | Hatch | 62,800 – 130,800 | 95 kW | 550 kmCLTC |
| Audi A3 ¥165,900 奥迪A3 | ICE | Hatch | 165,900 – 205,900 | 118 kW | — |
| Audi A5L Sportback HEV 奥迪A5L Sportback | HEV | Hatch | 349,900 – 399,900 | 200 kW | — |
| Audi A5L Sportback ICE 奥迪A5L Sportback | ICE | Hatch | 279,900 – 339,900 | 150 kW | — |
| Baojun Xiangjing BEV 宝骏享境 | BEV | Hatch | 133,800 – 188,800 | 186 kW | 600 kmCLTC |
| Baojun Xiangjing PHEV 宝骏享境 | PHEV | Hatch | 129,800 – 185,800 | 160 kW | — |
| Bestune BenTeng B 70 奔腾B70 | ICE | Hatch | 98,800 – 137,900 | 165 kW | — |
| Bestune BenTengXiaoMa 奔腾小马 | BEV | Hatch | 37,900 – 54,900 | 30 kW | 328 kmCLTC |
| Bestune YueYi 08 BEV 悦意08 | BEV | Hatch | 99,900 – 139,900 | 202 kW | 650 kmCLTC |
| Bestune YueYi 08 EREV 悦意08 | EREV | Hatch | 109,900 | 202 kW | — |
| Buick Velite 6 微蓝6 | BEV | Hatch | 112,800 – 168,900 | 130 kW | 450 kmCLTC |
| BYD Dolphin 420 km ¥99,800 海豚 | BEV | Hatch | 99,800 – 113,800 | 70 kW | 420 kmCLTC |
| BYD Dolphin 520 km ¥129,800 海豚 | BEV | Hatch | 129,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| BYD Dolphin 520 km ¥99,800 海豚 | BEV | Hatch | 99,800 – 125,800 | 150 kW | 520 kmCLTC |
| BYD e2 比亚迪e2 | BEV | Hatch | 89,800 – 147,800 | 70 kW | 405 kmCLTC |
| BYD Seagull 405 km 海鸥 | BEV | Hatch | 69,900 – 85,900 | 55 kW | 405 kmCLTC |
| BYD Seagull 420 km 海鸥 | BEV | Hatch | 65,900 – 99,900 | 95 kW | 420 kmCLTC |
| BYD Seal 06 GT 海豹06GT | BEV | Hatch | 128,900 – 169,900 | 240 kW | 620 kmCLTC |
| Changan UNI-V HEV 长安UNI-V | HEV | Hatch | 114,900 – 119,900 | 110 kW | — |
| Changan UNI-V ICE 长安UNI-V | ICE | Hatch | 102,900 – 139,900 | 180 kW | — |
| Deepal L07 BEV 深蓝L07 | BEV | Hatch | 145,900 – 165,900 | 200 kW | 660 kmCLTC |
| Deepal L07 EREV 深蓝L07 | EREV | Hatch | 145,900 – 155,900 | 175 kW | — |
| Deepal SL03 BEV 深蓝SL03 | BEV | Hatch | 129,900 – 146,900 | 190 kW | 530 kmCLTC |
| Deepal SL03 EREV 深蓝SL03 | EREV | Hatch | 129,900 – 146,900 | 175 kW | — |
| Denza Z9 GT BEV 腾势Z9GT | BEV | Hatch | 269,800 – 369,800 | 850 kW | 1036 kmCLTC |
| Denza Z9 GT PHEV 腾势Z9GT | PHEV | Hatch | 309,800 – 339,800 | 640 kW | — |
| Fangchengbao Fangcheng S 900 km 方程S | BEV | Hatch | 189,900 – 229,900 | 490 kW | 900 kmCLTC |
| firefly firefly萤火虫 | BEV | Hatch | 119,800 – 150,300 | 120 kW | 560 kmCLTC |
| Ford Mondeo 212 kW 蒙迪欧 | HEV | Hatch | 209,800 – 229,800 | 212 kW | — |
| Forthing XingHai S 7 BEV 星海S7 | BEV | Hatch | 119,900 – 199,900 | 230 kW | 650 kmCLTC |
| Forthing XingHai S 7 EREV 星海S7 | EREV | Hatch | 129,900 – 219,900 | 160 kW | — |
| Galaxy Panda 熊猫 | BEV | Hatch | 46,900 – 50,900 | 30 kW | 210 kmCLTC |
| Galaxy Xingyuan 星愿 | BEV | Hatch | 64,800 – 94,800 | 85 kW | 480 kmCLTC |
| Honda Integra HEV ¥170,900 型格 | HEV | Hatch | 170,900 | 105 kW | — |
| Hongqi H6 红旗H6 | ICE | Hatch | 179,800 – 239,800 | 185 kW | — |
| IM Motors L6 智己L6 | BEV | Hatch | 209,900 – 269,900 | 500 kW | 850 kmCLTC |
| JAC A5 PLUS 江淮A5 PLUS | ICE | Hatch | 59,800 – 85,800 | 110 kW | — |
| Leapmotor A05 零跑A05 | BEV | Hatch | 63,900 – 90,900 | 90 kW | 510 kmCLTC |
| Leapmotor Lafa5 零跑Lafa5 | BEV | Hatch | 97,800 – 129,800 | 180 kW | 605 kmCLTC |
| Leapmotor T03 零跑T03 | BEV | Hatch | 59,900 – 69,900 | 80 kW | 403 kmCLTC |
| Livan Blue Balloon 睿蓝蓝气球 | BEV | Hatch | 46,900 – 50,900 | 30 kW | 210 kmCLTC |
| Lotus Emeya EMEYA | BEV | Hatch | 538,000 – 963,000 | 675 kW | 585 kmCLTC |
| Mazda EZ-6 BEV 马自达EZ-6 | BEV | Hatch | 139,800 – 162,800 | 190 kW | 600 kmCLTC |
| Mazda EZ-6 EREV 马自达EZ-6 | EREV | Hatch | 119,800 – 156,800 | 160 kW | — |
| Mercedes-Benz A-Class AMG Import 225 kW 奔驰A级AMG(进口) | ICE | Hatch | 405,100 | 225 kW | — |
| Mercedes-Benz A-Class AMG Import 310 kW 奔驰A级AMG(进口) | ICE | Hatch | 564,100 | 310 kW | — |
| Mercedes-Benz AMG GT 270 kW AMG GT | ICE | Hatch | 1,055,000 | 270 kW | — |
| Mercedes-Benz EQS 奔驰EQS | BEV | Hatch | 881,000 | 330 kW | 840 kmCLTC |
| Mercedes-Benz EQS AMG 奔驰EQS AMG | BEV | Hatch | 1,566,000 | 470 kW | 601 kmCLTC |
| MG 07 BEV MG 07 | BEV | Hatch | 116,900 – 159,900 | 235 kW | 845 kmCLTC |
| MG 07 PHEV MG 07 | PHEV | Hatch | 108,900 – 118,900 | 152 kW | — |
| MG4 MG4 | BEV | Hatch | 68,800 – 102,800 | 120 kW | 530 kmCLTC |
| MG6 MG6 | ICE | Hatch | 123,800 | 133 kW | — |
| MG7 MG7 | ICE | Hatch | 137,900 – 178,900 | 192 kW | — |
| MINI Cooper BEV 电动MINI COOPER | BEV | Hatch | 209,800 – 358,888 | 160 kW | 466 kmCLTC |
| MINI JCW BEV 电动MINI JCW | BEV | Hatch | 299,800 – 334,800 | 190 kW | 468 kmCLTC |
| MONA M03 小鹏MONA M03 | BEV | Hatch | 119,800 – 151,800 | 160 kW | 640 kmCLTC |
| Nammi 01 纳米01 | BEV | Hatch | 59,800 – 139,800 | 70 kW | 430 kmCLTC |
| Nissan Tiida 骐达TIIDA | ICE | Hatch | 89,900 – 115,900 | 90 kW | — |
| Ora 5 GT EV 欧拉5GT EV | BEV | Hatch | 129,800 – 143,800 | 150 kW | 550 kmCLTC |
| Ora 5 GT HEV 欧拉5GT | HEV | Hatch | 109,800 – 123,800 | 115 kW | — |
| Ora 5 GT ICE 欧拉5GT | ICE | Hatch | 99,800 – 113,800 | 135 kW | — |
| Ora 5 Sport EV 欧拉5运动款 EV | BEV | Hatch | 121,800 – 135,800 | 150 kW | 580 kmCLTC |
| Ora 5 Sport HEV 欧拉5运动款 | HEV | Hatch | 101,800 – 115,800 | 115 kW | — |
| Ora 5 Sport ICE 欧拉5运动款 | ICE | Hatch | 81,800 – 105,800 | 135 kW | — |
| Ora Ballet Cat 欧拉芭蕾猫 | BEV | Hatch | 149,800 – 179,800 | 126 kW | 500 kmCLTC |
| Ora Good Cat 欧拉好猫 | BEV | Hatch | 69,800 – 103,800 | 126 kW | 430 kmCLTC |
| Porsche Panamera Panamera | ICE | Hatch | 998,000 – 1,498,000 | 368 kW | — |
| Porsche Panamera PHEV Panamera新能源 | PHEV | Hatch | 1,288,000 – 1,998,000 | 500 kW | — |
| Qiyuan A06 BEV 长安启源A06 | BEV | Hatch | 109,900 – 159,900 | 245 kW | 800 kmCLTC |
| Qiyuan A06 EREV 长安启源A06 | EREV | Hatch | 119,900 – 139,900 | 120 kW | — |
| Qiyuan A07 BEV 长安启源A07 | BEV | Hatch | 149,900 – 165,900 | 200 kW | 730 kmCLTC |
| Qiyuan A07 EREV 长安启源A07 | EREV | Hatch | 139,900 – 149,900 | 200 kW | — |
| Qiyuan Lumin 长安Lumin | BEV | Hatch | 37,900 – 65,900 | 35 kW | 301 kmCLTC |
| Shangjie Z7 尚界Z7 | BEV | Hatch | 219,800 – 299,800 | 434 kW | 905 kmCLTC |
| smart #2 smart精灵#2 | BEV | Hatch | 102,900 | 60 kW | 410 kmCLTC |
| smart #6 smart精灵#6 | PHEV | Hatch | 179,900 – 229,900 | 320 kW | — |
| Volkswagen CC ¥224,900 一汽-大众CC | ICE | Hatch | 224,900 – 242,900 | 162 kW | — |
| Volkswagen Golf 高尔夫 | ICE | Hatch | 129,900 – 158,900 | 118 kW | — |
| Volkswagen Golf GTI 高尔夫GTI | ICE | Hatch | 211,900 | 162 kW | — |
| Volkswagen ID. UNYX 07 与众07 | BEV | Hatch | 109,900 – 149,900 | 170 kW | 670 kmCLTC |
| Volkswagen ID.3 大众ID.3 | BEV | Hatch | 129,888 – 155,888 | 125 kW | 451 kmCLTC |
| Volkswagen Lamando 凌渡 | ICE | Hatch | 150,900 – 195,900 | 162 kW | — |
| Volvo ES90 沃尔沃ES90 | BEV | Hatch | 539,900 – 629,900 | 500 kW | 848 kmCLTC |
| Wuling Air ev 五菱Air ev晴空 | BEV | Hatch | 57,800 – 69,800 | 50 kW | 300 kmCLTC |
| Wuling Bingo 五菱缤果 | BEV | Hatch | 56,800 – 84,800 | 50 kW | 410 kmCLTC |
| Wuling Bingo Pro 缤果Pro | BEV | Hatch | 56,800 – 70,800 | 65 kW | 403 kmCLTC |
| Wuling Bingo S 缤果S | BEV | Hatch | 66,800 – 89,800 | 75 kW | 525 kmCLTC |
| Wuling Hongguang MINI EV 宏光MINIEV | BEV | Hatch | 35,800 – 55,800 | 30 kW | 301 kmCLTC |
| XPeng MONA M03 小鹏MONA M03 | BEV | Hatch | 119,800 – 151,800 | 160 kW | 640 kmCLTC |
| XPeng P7 小鹏P7 | BEV | Hatch | 203,800 – 301,800 | 437 kW | 820 kmCLTC |
| XPeng P7+ BEV 小鹏P7+ | BEV | Hatch | 186,800 – 198,800 | 230 kW | 725 kmCLTC |
| XPeng P7+ EREV 小鹏P7+ | EREV | Hatch | 186,800 – 198,800 | 180 kW | — |
| Yiwei 3 钇为3 | BEV | Hatch | 69,900 – 106,900 | 100 kW | 505 kmCLTC |
| Yiwei iC5 爱跑 | BEV | Hatch | 152,900 – 189,900 | 130 kW | 502 kmCLTC |
| Yiwei Sehol E10X 钇为花仙子 | BEV | Hatch | 59,900 – 65,900 | 36 kW | 301 kmCLTC |
| Zeekr 001 极氪001 | BEV | Hatch | 269,800 – 365,000 | 680 kW | 810 kmCLTC |
| Zeekr 001 FR 极氪001 FR | BEV | Hatch | 769,000 | 930 kW | 550 kmCLTC |
No models match those filters.
Prices are manufacturer guidance prices (指导价) in RMB, excluding purchase tax and on-road costs. Range figures are CLTC unless stated; CLTC runs roughly 25–35% optimistic against WLTP. A dash means the figure is not published, not that it is zero.
